» مقياس التوصيل المتري بدقة 6H مع Go & NO Go
مقياس حلقة الخيط المتري
● مصنوع بدقة وفقًا لمعيار DIN ISO 1502.
● مع انتهاء Go&No-GO.
● الصف السادس
● مصنوع من الفولاذ الفاخر، والمعالجة المبردة.
● أبعاد المنتج المستقرة، والتشطيب السطحي الفائق، ومقاومة التآكل لعمر خدمة طويل.
● مع شهادة الفحص.
مقاس | يقذف | دقة | رقم الطلب |
م2 | 0.25 | 6 ح | 860-0032 |
0.4 | 860-0033 | ||
م2.2 | 0.25 | 6 ح | 860-0034 |
0.45 | 860-0035 | ||
م2.5 | 0.35 | 6 ح | 860-0036 |
0.45 | 860-0037 | ||
م3.5 | 0.35 | 6 ح | 860-0038 |
0.6 | 860-0039 | ||
م4 | 0.5 | 6 ح | 860-0040 |
0.7 | 860-0041 | ||
م5 | 0.5 | 6 ح | 860-0042 |
0.8 | 860-0043 | ||
م6 | 0.5 | 6 ح | 860-0044 |
0.75 | 860-0045 | ||
1 | 860-0046 | ||
م7 | 0.5 | 6 ح | 860-0047 |
0.75 | 860-0048 | ||
1 | 860-0049 | ||
م8 | 0.5 | 6 ح | 860-0050 |
0.75 | 860-0051 | ||
1 | 860-0052 | ||
1.25 | 860-0053 | ||
م9 | 0.5 | 6 ح | 860-0054 |
0.75 | 860-0055 | ||
1 | 860-0056 | ||
1.25 | 860-0057 | ||
م10 | 0.5 | 6 ح | 860-0058 |
0.75 | 860-0059 | ||
1 | 860-0060 | ||
1.25 | 860-0061 | ||
1.5 | 860-0062 | ||
م11 | 0.5 | 6 ح | 860-0063 |
0.75 | 860-0064 | ||
1 | 860-0065 | ||
1.25 | 860-0066 | ||
1.5 | 860-0067 | ||
م12 | 0.5 | 6 ح | 860-0068 |
0.75 | 860-0069 | ||
1 | 860-0070 | ||
1.25 | 860-0071 | ||
1.5 | 860-0072 | ||
1.75 | 860-0073 | ||
م14 | 0.5 | 6 ح | 860-0074 |
0.75 | 860-0075 | ||
1 | 860-0076 | ||
1.25 | 860-0077 | ||
1.5 | 860-0078 | ||
2 | 860-0079 | ||
م15 | 1 | 6 ح | 860-0080 |
1.5 | 860-0081 | ||
م16 | 0.5 | 6 ح | 860-0082 |
0.75 | 860-0083 | ||
1 | 860-0084 | ||
1.25 | 860-0085 | ||
1.5 | 860-0086 | ||
2 | 860-0087 | ||
م17 | 1 | 6 ح | 860-0088 |
1.5 | 860-0089 | ||
م18 | 0.5 | 6 ح | 860-0090 |
0.75 | 860-0091 | ||
1 | 860-0092 | ||
1.5 | 860-0093 | ||
2 | 860-0094 | ||
2.5 | 860-0095 | ||
م20 | 0.5 | 6 ح | 860-0096 |
0.75 | 860-0097 | ||
1 | 860-0098 | ||
1.5 | 860-0099 | ||
2 | 860-0100 | ||
2.5 | 860-0101 | ||
م22 | 0.5 | 6 ح | 860-0102 |
0.75 | 860-0103 | ||
1 | 860-0104 | ||
1.5 | 860-0105 | ||
2 | 860-0106 | ||
2.5 | 860-0107 | ||
م24 | 0.5 | 6 ح | 860-0108 |
0.75 | 860-0109 | ||
1 | 860-0110 | ||
1.5 | 860-0111 | ||
2 | 860-0112 | ||
3 | 860-0113 | ||
م27 | 0.5 | 6 ح | 860-0114 |
0.75 | 860-0115 | ||
1 | 860-0116 | ||
1.5 | 860-0117 | ||
2 | 860-0118 | ||
3 | 860-0119 | ||
م30 | 0.75 | 6 ح | 860-0120 |
1 | 860-0121 | ||
1.5 | 860-0122 | ||
2 | 860-0123 | ||
3 | 860-0124 | ||
3.5 | 860-0125 |
مقاس | يقذف | دقة | رقم الطلب |
م33 | 0.75 | 6 ح | 860-0126 |
1 | 860-0127 | ||
1.5 | 860-0128 | ||
2 | 860-0129 | ||
3 | 860-0130 | ||
3.5 | 860-0131 | ||
م36 | 0.75 | 6 ح | 860-0132 |
1 | 860-0133 | ||
1.5 | 860-0134 | ||
2 | 860-0135 | ||
3 | 860-0136 | ||
4 | 860-0137 | ||
م39 | 0.75 | 6 ح | 860-0138 |
1 | 860-0139 | ||
1.5 | 860-0140 | ||
2 | 860-0141 | ||
3 | 860-0142 | ||
4 | 860-0143 | ||
م42 | 1 | 6 ح | 860-0144 |
1.5 | 860-0145 | ||
2 | 860-0146 | ||
3 | 860-0147 | ||
4 | 860-0148 | ||
4.5 | 860-0149 | ||
م45 | 1 | 6 ح | 860-0150 |
1.5 | 860-0151 | ||
2 | 860-0152 | ||
3 | 860-0153 | ||
4 | 860-0154 | ||
4.5 | 860-0155 | ||
م48 | 1 | 6 ح | 860-0156 |
1.5 | 860-0157 | ||
2 | 860-0158 | ||
3 | 860-0159 | ||
4 | 860-0160 | ||
5 | 860-0161 | ||
م52 | 1 | 6 ح | 860-0162 |
1.5 | 860-0163 | ||
2 | 860-0164 | ||
3 | 860-0165 | ||
4 | 860-0166 | ||
5 | 860-0167 | ||
م56 | 1 | 6 ح | 860-0168 |
1.5 | 860-0169 | ||
2 | 860-0170 | ||
3 | 860-0171 | ||
4 | 860-0172 | ||
5.5 | 860-0173 | ||
م60 | 1 | 6 ح | 860-0174 |
1.5 | 860-0175 | ||
2 | 860-0176 | ||
3 | 860-0177 | ||
4 | 860-0178 | ||
5.5 | 860-0179 | ||
م64 | 6 | 6 ح | 860-0180 |
4 | 860-0181 | ||
3 | 860-0182 | ||
2 | 860-0183 | ||
1.5 | 860-0184 | ||
1 | 860-0185 | ||
م68 | 1 | 6 ح | 860-0186 |
1.5 | 860-0187 | ||
2 | 860-0188 | ||
3 | 860-0189 | ||
4 | 860-0190 | ||
6 | 860-0191 | ||
م72 | 1 | 6 ح | 860-0192 |
1.5 | 860-0193 | ||
2 | 860-0194 | ||
3 | 860-0195 | ||
4 | 860-0196 | ||
6 | 860-0197 | ||
م76 | 1 | 6 ح | 860-0198 |
1.5 | 860-0199 | ||
2 | 860-0200 | ||
3 | 860-0201 | ||
4 | 860-0202 | ||
6 | 860-0203 | ||
م80 | 1 | 6 ح | 860-0204 |
1.5 | 860-0205 | ||
2 | 860-0206 | ||
3 | 860-0207 | ||
4 | 860-0208 | ||
6 | 860-0209 |
الأهمية والتطبيقات
يعد مقياس التوصيل المتري أداة مهمة في الصناعة التحويلية، ويستخدم بشكل أساسي للقياس الدقيق والتحقق من دقة الخيوط الداخلية في المكونات المختلفة. تم تصميم هذه المقاييس وفقًا للمعايير المترية الدولية، وهي متوفرة في مجموعة واسعة من الأحجام ودرجات الخيوط، مما يجعلها متعددة الاستخدامات لمختلف التطبيقات.
عادةً ما يكون المقياس مصنوعًا من الفولاذ عالي الجودة أو مواد متينة أخرى لمقاومة التآكل والحفاظ على الدقة بمرور الوقت. يتميز بنهايتين متميزتين: نهاية "الذهاب" ونهاية "عدم الذهاب". تم تصميم الطرف "go" ليتناسب بسلاسة مع الفتحة الملولبة إذا كانت الخيوط ضمن حدود الحجم ومستويات التسامح المحددة. من ناحية أخرى، فإن الطرف "المحظور" أكبر قليلاً ويجب ألا يكون قادرًا على الدخول بالكامل إلى الفتحة الملولبة إذا كان حجم الخيط صحيحًا. يضمن هذا التصميم المزدوج تقييمًا شاملاً لأبعاد الخيط وجودته.
التصميم والمواد
لا غنى عن مقاييس توصيل الخيوط المترية لضمان توافق الأجزاء الملولبة مع المواصفات الدقيقة، وهو أمر ضروري للمكونات التي يجب أن تتلاءم مع الدقة الدقيقة. يتم استخدامها بشكل شائع في صناعات مثل صناعة السيارات والفضاء والآلات، حيث تعد سلامة الوصلات الملولبة أمرًا حيويًا.
دور مراقبة الجودة
بالإضافة إلى تطبيقاتها العملية، تلعب هذه المقاييس أيضًا دورًا مهمًا في عمليات مراقبة الجودة. أنها تساعد في الحفاظ على الاتساق في خطوط الإنتاج وتقليل هامش الخطأ في التصنيع. من خلال التأكد من أن كل جزء ملولب يلبي المعايير المطلوبة، تساهم مقاييس توصيل الخيوط المترية في الموثوقية والأداء العام للمنتجات النهائية.
أهمية في التصنيع
تعد مقاييس التوصيل المترية من الأدوات الأساسية في قطاع التصنيع، حيث توفر طريقة موثوقة ودقيقة لفحص دقة الخيوط الداخلية. يعد استخدامها أمرًا بالغ الأهمية في الحفاظ على الجودة والاتساق في المنتجات التي تعتمد على الملاءمة الدقيقة ووظيفة المكونات الملولبة.
ميزة الطريق
• خدمة فعالة وموثوقة.
• نوعية جيدة.
• أسعار تنافسية.
• تصنيع المعدات الأصلية، أوديإم، OBM.
• تنوع واسع النطاق
• تسليم سريع وموثوق
محتوى الحزمة
1 × مقياس توصيل الخيط المتري
1 × حافظة واقية
1 × تقرير الاختبار من قبل المصنع
● هل تحتاج إلى تصنيع المعدات الأصلية أو OBM أو ODM أو التعبئة المحايدة لمنتجاتك؟
● اسم شركتك ومعلومات الاتصال الخاصة بك للحصول على تعليقات سريعة ودقيقة.
بالإضافة إلى ذلك، نحن ندعوك لطلب عينات لاختبار الجودة.