» 3 fhliúit HSS Giuirléidí do Dhruileáil Chamfering Bitl Le 60 agus 90 Céim
Druileáil Countersink
● Uillinn Druileála: 90°
● Fliúit: 3
● Ábhar: SSS
● Caighdeánach: DIN 335C
D | d1 | b | L1 | L | SSS | SSS-TiN |
4.3 | 1.3 | 4 | 28 | 40 | 660-3598 | 660-3637 |
4.8 | 1.5 | 4 | 28 | 40 | 660-3599 | 660-3638 |
5 | 1.5 | 4 | 28 | 40 | 660-3600 | 660-3639 |
5.3 | 1.5 | 4 | 28 | 40 | 660-3601 | 660-3640 |
5.6 | 1.5 | 5 | 28 | 45 | 660-3602 | 660-3641 |
5.8 | 1.5 | 5 | 28 | 45 | 660-3603 | 660-3642 |
6 | 1.5 | 5 | 28 | 45 | 660-3604 | 660-3643 |
6.3 | 1.5 | 5 | 28 | 45 | 660-3605 | 660-3644 |
7 | 1.8 | 6 | 36 | 50 | 660-3606 | 660-3645 |
7.3 | 1.8 | 6 | 36 | 50 | 660-3607 | 660-3646 |
8 | 2 | 6 | 36 | 50 | 660-3608 | 660-3647 |
8.3 | 2 | 6 | 36 | 50 | 660-3609 | 660-3648 |
9.4 | 2.2 | 6 | 36 | 50 | 660-3610 | 660-3649 |
10 | 2.5 | 6 | 36 | 50 | 660-3611 | 660-3650 |
10.4 | 2.5 | 6 | 36 | 50 | 660-3612 | 660-3651 |
11.5 | 2.5 | 8 | 36 | 56 | 660-3613 | 660-3652 |
12.4 | 2.5 | 8 | 36 | 56 | 660-3614 | 660-3653 |
13.4 | 2.9 | 8 | 36 | 56 | 660-3615 | 660-3654 |
14.4 | 3 | 8 | 40 | 56 | 660-3616 | 660-3655 |
15 | 3.2 | 10 | 40 | 60 | 660-3617 | 660-3656 |
16 | 3.2 | 6 | 40 | 60 | 660-3618 | 660-3657 |
16.5 | 3.2 | 8 | 40 | 60 | 660-3619 | 660-3658 |
16.5 | 3.2 | 10 | 40 | 60 | 660-3620 | 660-3659 |
19 | 3.5 | 10 | 40 | 63 | 660-3621 | 660-3660 |
20.5 | 3.5 | 8 | 40 | 63 | 660-3622 | 660-3661 |
20.5 | 3.5 | 10 | 40 | 63 | 660-3623 | 660-3662 |
23 | 3.8 | 10 | 40 | 67 | 660-3624 | 660-3663 |
25 | 3.8 | 8 | 40 | 67 | 660-3625 | 660-3664 |
25 | 3.8 | 10 | 40 | 67 | 660-3626 | 660-3665 |
25 | 3.8 | 12 | 40 | 67 | 660-3627 | 660-3666 |
26 | 3.8 | 10 | 40 | 67 | 660-3628 | 660-3667 |
28 | 4 | 12 | 45 | 71 | 660-3629 | 660-3668 |
30 | 4.2 | 12 | 45 | 71 | 660-3630 | 660-3669 |
31 | 4.2 | 12 | 45 | 71 | 660-3631 | 660-3670 |
32 | 4.5 | 12 | 45 | 78 | 660-3632 | 660-3671 |
34 | 4.5 | 12 | 45 | 78 | 660-3633 | 660-3672 |
35 | 4.8 | 12 | 45 | 78 | 660-3634 | 660-3673 |
37 | 4.8 | 15 | 45 | 85 | 660-3635 | 660-3674 |
40 | 10 | 15 | 50 | 89 | 660-3636 | 660-3675 |
Críochnú Páirt Miotail
Tá an Druileáil Countersink Chamfering 3 Flutes HSS le 90 céim thar a bheith úsáideach i suíomh siopa meaisín. Samhlaigh cás ina bhfuil foireann ag obair ar thógáil gluaisrothair saincheaptha. Caithfidh siad a chinntiú go n-oireann na páirteanna miotail go léir ní hamháin go foirfe ach go bhfuil bailchríoch réidh, gairmiúil acu freisin.
Déantús Miotail Saincheaptha: De réir mar a dhéanann siad lúibíní agus frámaí miotail, úsáidtear na huillinneacha beachta de 90 céim a thairgeann an druil seo chun poill chamfering agus díbhurúcháin. Baineann an próiseas seo aon imill ghéar, ag cur le sábháilteacht agus aeistéitiúil na gcodanna araon.
Feistiú Sreabhadh Comhpháirt
Innealtóireacht Bheachtais: In áiteanna ina gcaithfidh comhpháirteanna suí go sruthlaithe, cinntíonn an druil cuntair go bhfuil cinnirí scriú ailínithe go foirfe leis an dromchla. Tá sé seo ríthábhachtach do chodanna aerdinimiciúil ar an gluaisrothar.
Sonraí Adhmadóireachta
Feidhmchláir Adhmadóireachta: Úsáideann an fhoireann an druil ar pháirteanna adhmaid freisin, cosúil le greamáin láimhseála saincheaptha. Ligeann solúbthacht an druil do chomhriteoirí mín in adhmad, ag cinntiú go n-oireann na scriúnna go néata gan an t-ábhar a scoilteadh.
Críochnú Maisiúil
Tadhaill Críochnaithe: I gcás na dteagmhálacha deiridh, cosúil le heilimintí maisithe saincheaptha ar an rothar, cuireann an druil cuntair bailchríoch gairmiúil, imill chamfering le haghaidh cuma caol agus teagmháil mhín.
Sa chás seo, mar gheall ar éascaíocht úsáide an druil doirteal, comhoiriúnacht le hábhair éagsúla, agus cruinneas, is uirlis fhíorluachmhar é chun gluaisrothar saincheaptha ardchaighdeáin a chruthú.
Buntáiste na Treorach Slí
• Seirbhís Éifeachtúil agus Iontaofa;
• Cáilíocht Mhaith;
• Praghsáil Iomaíoch;
• OEM, ODM, OBM;
• Éagsúlacht Fhairsing
• Seachadadh Mear & Iontaofa
Ábhar Pacáiste
1 x Druileáil Áirithint
1 x Cás Cosanta
● An dteastaíonn OEM, OBM, ODM nó pacáil neodrach uait le haghaidh do tháirgí?
● D’ainm cuideachta agus faisnéis teagmhála le haghaidh aiseolais phras agus chruinn.
Sa bhreis, tugaimid cuireadh duit samplaí a iarraidh le haghaidh tástála cáilíochta.