» HSS Metric Taper Shank Twit Drills For Metal Cutting of High Precision

Ngwaahịa

» HSS Metric Taper Shank Twit Drills For Metal Cutting of High Precision

ngwaahịa_icons_img
ngwaahịa_icons_img
ngwaahịa_icons_img
ngwaahịa_icons_img
ngwaahịa_icons_img

Anyị ji obi ụtọ na-anabata gị ka inyocha weebụsaịtị anyị wee chọpụta ihe ndị ahụtaper shank ighikota akuakuzinwo.
Obi dị anyị ụtọ ịnye gị nlele nnabata maka nnwaletaper shank ighikota akuakuzinwo, na anyị nọ ebe a iji nye gị ọrụ OEM, OBM na ODM.

N'okpuru bụ nkọwapụta ngwaahịa maka:
● Ebumnobi zuru oke 118″ isi, ọrụ dị arọ 135″ akara akara.

●  nha nha

● Ihe: HSS

Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ ịchọrọ ịjụ maka ọnụahịa, biko egbula oge ịkpọtụrụ anyị.

Taper Shank Twit Drills

Obi dị anyị ụtọ na ị nwere mmasị n'ịgba egwu taper shank twist. Mpịakọta nke Morse taper na-apụta ìhè na njikwa aka ya pụrụ iche, na-enye ma ndozi echekwara yana ntụgharị kwụsiri ike.

HSS Metric Taper Shank Twit Drills
SIZE
H8
MERE
TAPER
Ọjà
Ogologo
Mkpokọta
Ogologo
kpọgharịrị MERE GỤKWUO GBASARA YA
HSS HSS HSSCO5 HSS HSSCO5
8.00 1 75 156 660-1055 660-1139 660-1223 660-1307 660-1391
8.50 1 75 156 660-1056 660-1140 660-1224 660-1308 660-1392
9.00 1 81 162 660-1057 660-1141 660-1225 660-1309 660-1393
9.50 1 81 162 660-1058 660-1142 660-1226 660-1310 660-1394
10.00 1 87 168 660-1059 660-1143 660-1227 660-1311 660-1395
10.50 1 87 168 660-1060 660-1144 660-1228 660-1312 660-1396
11.00 1 94 175 660-1061 660-1145 660-1229 660-1313 660-1397
11.50 1 94 175 660-1062 660-1146 660-1230 660-1314 660-1398
12.00 1 101 182 660-1063 660-1147 660-1231 660-1315 660-1399
12.50 1 101 182 660-1064 660-1148 660-1232 660-1316 660-1400
13.00 1 101 182 660-1065 660-1149 660-1233 660-1317 660-1401
13.50 1 108 189 660-1066 660-1150 660-1234 660-1318 660-1402
14.00 1 108 189 660-1067 660-1151 660-1235 660-1319 660-1403
14.50 2 114 212 660-1068 660-1152 660-1236 660-1320 660-1404
15.00 2 114 212 660-1069 660-1153 660-1237 660-1321 660-1405
15.50 2 120 218 660-1070 660-1154 660-1238 660-1322 660-1406
16.00 2 120 218 660-1071 660-1155 660-1239 660-1323 660-1407
16.50 2 125 223 660-1072 660-1156 660-1240 660-1324 660-1408
17.00 2 125 223 660-1073 660-1157 660-1241 660-1325 660-1409
17.50 2 130 228 660-1074 660-1158 660-1242 660-1326 660-1410
18.00 2 130 228 660-1075 660-1159 660-1243 660-1327 660-1411
18.50 2 135 233 660-1076 660-1160 660-1244 660-1328 660-1412
19.00 2 135 233 660-1077 660-1161 660-1245 660-1329 660-1413
19.50 2 140 238 660-1078 660-1162 660-1246 660-1330 660-1414
20.00 2 140 238 660-1079 660-1163 660-1247 660-1331 660-1415
20.50 2 145 243 660-1080 660-1164 660-1248 660-1332 660-1416
21.00 2 145 243 660-1081 660-1165 660-1249 660-1333 660-1417
21.50 2 150 248 660-1082 660-1166 660-1250 660-1334 660-1418
22.00 2 150 248 660-1083 660-1167 660-1251 660-1335 660-1419
22.50 2 155 253 660-1084 660-1168 660-1252 660-1336 660-1420
23.00 2 155 253 660-1085 660-1169 660-1253 660-1337 660-1421
23.50 3 155 276 660-1086 660-1170 660-1254 660-1338 660-1422
24.00 3 160 281 660-1087 660-1171 660-1255 660-1339 660-1423
24.50 3 160 281 660-1088 660-1172 660-1256 660-1340 660-1424
25.00 3 160 281 660-1089 660-1173 660-1257 660-1341 660-1425
25.50 3 165 286 660-1090 660-1174 660-1258 660-1342 660-1426
26.00 3 165 286 660-1091 660-1175 660-1259 660-1343 660-1427
26.50 3 165 286 660-1092 660-1176 660-1260 660-1344 660-1428
27.00 3 170 291 660-1093 660-1177 660-1261 660-1345 660-1429
27.50 3 170 291 660-1094 660-1178 660-1262 660-1346 660-1430
28.00 3 170 291 660-1095 660-1179 660-1263 660-1347 660-1431
28.50 3 175 296 660-1096 660-1180 660-1264 660-1348 660-1432
29.00 3 175 296 660-1097 660-1181 660-1265 660-1349 660-1433
29.50 3 175 296 660-1098 660-1182 660-1266 660-1350 660-1434
30.00 3 175 296 660-1099 660-1183 660-1267 660-1351 660-1435
31.00 3 180 301 660-1100 660-1184 660-1268 660-1352 660-1436
32.00 3 185 309 660-1101 660-1185 660-1269 660-1353 660-1437
32.00 4 185 334 660-1102 660-1186 660-1270 660-1354 660-1438
33.00 4 185 334 660-1103 660-1187 660-1271 660-1355 660-1439
34.00 4 190 339 660-1104 660-1188 660-1272 660-1356 660-1440
35.00 4 190 339 660-1105 660-1189 660-1273 660-1357 660-1441
36.00 4 195 344 660-1106 660-1190 660-1274 660-1358 660-1442
37.00 4 195 344 660-1107 660-1191 660-1275 660-1359 660-1443
38.00 4 200 349 660-1108 660-1192 660-1276 660-1360 660-1444
39.00 4 200 349 660-1109 660-1193 660-1277 660-1361 660-1445
40.00 4 200 349 660-1110 660-1194 660-1278 660-1362 660-1446
41.00 4 205 354 660-1111 660-1195 660-1279 660-1363 660-1447
42.00 4 205 354 660-1112 660-1196 660-1280 660-1364 660-1448
43.00 4 210 359 660-1113 660-1197 660-1281 660-1365 660-1449
44.00 4 210 359 660-1114 660-1198 660-1282 660-1366 660-1450
45.00 4 210 359 660-1115 660-1199 660-1283 660-1367 660-1451
46.00 4 215 364 660-1116 660-1200 660-1284 660-1368 660-1452
47.00 4 215 364 660-1117 660-1201 660-1285 660-1369 660-1453
48.00 4 220 369 660-1118 660-1202 660-1286 660-1370 660-1454
49.00 4 220 369 660-1119 660-1203 660-1287 660-1371 660-1455
50.00 4 220 369 660-1120 660-1204 660-1288 660-1372 660-1456
51.00 5 225 412 660-1121 660-1205 660-1289 660-1373 660-1457
52.00 5 225 412 660-1122 660-1206 660-1290 660-1374 660-1458
53.00 5 230 412 660-1123 660-1207 660-1291 660-1375 660-1459
54.00 5 230 417 660-1124 660-1208 660-1292 660-1376 660-1460
55.00 5 230 417 660-1125 660-1209 660-1293 660-1377 660-1461
56.00 5 230 417 660-1126 660-1210 660-1294 660-1378 660-1462
57.00 5 235 422 660-1127 660-1211 660-1295 660-1379 660-1463
58.00 5 235 422 660-1128 660-1212 660-1296 660-1380 660-1464
59.00 5 235 422 660-1129 660-1213 660-1297 660-1381 660-1465
60.00 5 235 422 660-1130 660-1214 660-1298 660-1382 660-1466
65.00 5 245 432 660-1131 660-1215 660-1299 660-1383 660-1467
70.00 5 250 437 660-1132 660-1216 660-1300 660-1384 660-1468
75.00 5 255 442 660-1133 660-1217 660-1301 660-1385 660-1469
80.00 6 260 514 660-1134 660-1218 660-1302 660-1386 660-1470
85.00 6 265 579 660-1135 660-1219 660-1303 660-1387 660-1471
90.00 6 270 524 660-1136 660-1220 660-1304 660-1388 660-1472
95.00 6 275 529 660-1137 660-1221 660-1305 660-1389 660-1473
100.00 6 280 534 660-1138 660-1222 660-1306 660-1390 660-1474

Ngwa

Ọrụ maka Taper Shank Twist Drill:

A na-ejikarị Morse Taper Twist Drill maka igwu oghere na igwe. Nhazi ya nke Morse taper shank na-enye njide na nkwụsi ike ka mma, na-eme ka ịkụ ala dị mma na nke ọma.

Ojiji maka Taper Shank Twist Drill:

1. Họrọ bit drill kwesịrị ekwesị: Họrọ Morse Taper Twist Drill nke dabara dayameta oghere achọrọ na ụdị igwe.

2.Chekwaa workpiece:Kpoo ihe eji arụ ọrụ igwe ahụ nke ọma na bench ahụ iji gbochie mmegharị ahụ.

3.Gbanwee omimi: Gbanwee omimi ihe omimi dị ka ihe omimi a chọrọ.

4.Tinye nrụgide kwesịrị ekwesị: Tinye nrụgide kwesịrị ekwesị ka ịtinye olulu ahụ n'elu igwe, na-ezere ike karịrị akarị iji gbochie mmebi nke ihe a na-arụ ọrụ ma ọ bụ ihe ọkụkụ.

5.Tụgharịa maka mkpọpu ala: Tụgharịa Morse Taper Twist Drill nwayọọ nwayọọ na nke ọma n'ụzọ a chọrọ ruo mgbe a ga-egwupụta oghere achọrọ..

6.Hichaa ebe ọrụ:Na-ehicha ebe ọrụ mgbe niile ma na-egwupụta ihe n'oge a na-egwupụta ihe iji hụ na ịdị mma na nchekwa dị mma

Akpachara anya maka Taper Shank Twist Drill:

1.Yiri ngwa nchedo onwe onye: Yiri enyo nchekwa na uwe mgbe niile iji hụ na nchekwa nkeonwe mgbe eji ya.

2.Lelee ihe egwu egwu mgbe niile:Na-elele ọnọdụ nke olulu mmiri ahụ kwa oge iji hụ na ịdị nkọ na iguzosi ike n'ezi ihe, na-ezere mmetụta ọ bụla na arụmọrụ mkpọpu.

3.Zere ịrụbiga ọrụ ókè: Jikwaa nrụgide olulu mmiri na ọsọ iji zere ịrụbiga ọrụ ókè, nke nwere ike imebi workpiece ma ọ bụ mebie nsonaazụ mkpọpu.

4.Hichaa ngwa ngwa: Kpochapụ ibe mkpọpu ngwa ngwa n'oge a na-egwupụta ihe iji nọgide na-adị mma nke mkpọpu ma mee ka ndụ dị ogologo ndụ.

5.Chekwaa nke ọma: Mgbe ejiri ya, chekwaa Morse Taper Twist Drill n'ebe kpọrọ nkụ, ikuku na-eku ume ka ịzenarị ịhịa aka ma ọ bụ iji ihe ndị ọzọ siri ike jikọọ, si otú ahụ na-agbatị ndụ ọrụ ya.

Uru

Ọrụ nke ọma na ntụkwasị obi
Ngwa Wayleading, onye na-eweta ihe nkwụsịtụ maka ịcha ngwa, ngwa igwe, ngwaọrụ nha. Dị ka ụlọ ọrụ mmepụta ihe agbakwunyere, anyị na-anya isi na ọrụ anyị dị mma na ntụkwasị obi, ahaziri iji gboo mkpa dị iche iche nke ndị ahịa anyị a na-akwanyere ùgwù. Pịa ebe a maka ihe ndị ọzọ

Ogo dị mma
Na Ngwa Wayleading, ntinye aka anyị na ịdị mma na-ekewa anyị iche dị ka ike dị egwu na ụlọ ọrụ ahụ. Dị ka ụlọ ọrụ ike agbakwunyere, anyị na-enye ihe ngwọta dị iche iche nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị iche iche, na-enye gị ngwá ọrụ kachasị mma nke ịkpụcha ihe, ngwa nha nha, na ngwa ngwa igwe a pụrụ ịdabere na ya.PịaEbe a maka More

Ọnụ ahịa asọmpi
Nnọọ na Ngwa Wayleading, onye na-eweta ihe nkwụsịtụ maka ịcha ngwa, ngwaọrụ nha, ngwa igwe. Anyị ji nnukwu nganga na-enye ọnụahịa asọmpi dị ka otu n'ime uru anyị bụ isi. Pịa ebe a maka ihe ndị ọzọ

OEM, ODM, OBM
Na Ngwa Wayleading, anyị na-anya isi n'inye OEM (Onye nrụpụta ngwa mbụ), ODM (Onye nrụpụta mbụ), yana ọrụ OBM (Onye nrụpụta ụdị ika), na-egbo mkpa na echiche gị pụrụ iche.Pịa ebe a maka ihe ndị ọzọ

Nnukwu Ụdị dị iche iche
Nabata na Ngwá Ọrụ Wayleading, ebe ị na-aga maka ngwọta ụlọ ọrụ na-adịchaghị mma, ebe anyị na-ahụ maka ịcha ngwa ngwa, ngwa nha na ngwa igwe. Uru anyị bụ isi bụ ịnye ngwaahịa dị iche iche, ahaziri iji gboo mkpa dị iche iche nke ndị ahịa anyị nwere oke.Pịa ebe a maka ihe ndị ọzọ

Ihe dakọtara

adsas

Ihe nkwụnye Taper dakọtara: MT nkwụnye

Ngwọta

Nkwado ndị teknuzu:
Obi dị anyị ụtọ ịbụ onye na-eweta ihe ngwọta maka ER kollet. Obi dị anyị ụtọ ịnye gị nkwado teknụzụ. Ma ọ bụ n'oge usoro ịre ahịa ma ọ bụ ojiji ndị ahịa gị, mgbe ị nwetara ajụjụ nyocha gị, anyị ga-aza ajụjụ gị ozugbo. Anyị na-ekwe nkwa ịzaghachi n'ime awa 24 kacha ọhụrụ, na-enye gị ngwọta teknụzụ.Pịa ebe a maka ihe ndị ọzọ

Ọrụ ahaziri ahazi:
Obi dị anyị ụtọ ịnye gị ọrụ ahaziri ahazi maka ER kollet. Anyị nwere ike ịnye ọrụ OEM, na-emepụta ngwaahịa dịka eserese gị; Ọrụ OBM, na-eji akara gị na-ebupụta ngwaahịa anyị; yana ọrụ ODM, na-emegharị ngwaahịa anyị dịka ihe ị chọrọ si dị. Ihe ọ bụla ahaziri ọrụ ị chọrọ, anyị na-ekwe nkwa inye gị ọkachamara customization ngwọta.Pịa ebe a maka ihe ndị ọzọ

Ọrụ Ọzụzụ:
Ma ị bụ onye zụrụ ngwaahịa anyị ma ọ bụ onye ọrụ njedebe, anyị nwere obi ụtọ karịa ịnye ọrụ ọzụzụ iji hụ na ị na-eji ngwaahịa ndị ị zụrụ n'aka anyị nke ọma. Ihe nkuzi anyị na-abịa na akwụkwọ eletrọnịkị, vidiyo, na nzukọ ịntanetị, na-enye gị ohere ịhọrọ nhọrọ kacha adabara. Site na arịrịọ gị maka ọzụzụ ruo n'inye anyị ngwọta ọzụzụ, anyị na-ekwe nkwa imezu usoro ahụ dum n'ime ụbọchị 3 Pịa ebe a maka ihe ndị ọzọ

Ọrụ mgbe erechara:
Ngwaahịa anyị na-abịa na oge ọrụ ahịa nke ọnwa isii gachara. N'ime oge a, a ga-edochi ma ọ bụ dozie nsogbu ọ bụla na-amaghị ụma kpatara n'efu. Anyị na-enye nkwado ọrụ ndị ahịa oge niile, na-edozi ajụjụ ma ọ bụ mkpesa ojiji ọ bụla, na-eme ka ị nweta ahụmịhe ịzụrụ dị ụtọ. Pịa ebe a maka ihe ndị ọzọ

Ngwọta Ngwọta:
Site n'inye usoro nhazi ngwaahịa gị (ma ọ bụ inye aka n'ịmepụta eserese 3D ma ọ bụrụ na ọ dịghị), nkọwapụta ihe, yana nkọwa igwe eji eme ihe, ndị otu ngwaahịa anyị ga-ahazi ndụmọdụ kacha dabara adaba maka ịcha ngwa, ngwa igwe, na ngwa nha, wee chepụta azịza igwe zuru oke. maka gị. Pịa ebe a maka ihe ndị ọzọ

Nkwakọ ngwaahịa

Ejiri ya na igbe rọba. Mgbe ahụ juru n'ọnụ na mpụga igbe. Ọ nwere ike ichekwa nke ọma na-agbagharị agbagharị ụkwụ taper. A na-anabatakwa mbukota ahaziri ahazi.

1
2
3

  • Nke gara aga:
  • Osote:

  •  

    标签:, , ,

    Biko kpọtụrụ anyị maka ozi ndị ọzọ. Iji nyere gị aka nke ọma, jiri obiọma nye nkọwa ndị a: 
    ● Ụdị ngwaahịa akọwapụtara yana oke ị chọrọ.
    ● Ị chọrọ OEM, OBM, ODM ma ọ bụ nkwakọ na-anọpụ iche maka ngwaahịa gị?
    ● Aha ụlọ ọrụ gị na ozi kọntaktị maka nzaghachi ozugbo na nke ziri ezi.
    Na mgbakwunye, anyị na-akpọ gị òkù ka ị rịọ maka nlele maka ule dị mma.

    Hapụ Ozi Gị

      Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya

      Hapụ Ozi Gị