» קולט עגול 5C עם אינץ' וגודל מטרי
מִפרָט
● חומר: 65Mn
● קשיות: חלק מהדק HRC: 55-60, חלק אלסטי: HRC40-45
● יחידה זו מתאימה לכל מיני מחרטות, שהחור המחודד בציר הוא 5C, כגון מחרטות אוטומטיות, מחרטות CNC וכו'.
מֶטרִי
גוֹדֶל | כַּלְכָּלָה | פרימיום .0005 אינץ' T.I.R |
1.5 מ"מ | 660-8129 | 660-8187 |
2 מ"מ | 660-8130 | 660-8188 |
2.5 מ"מ | 660-8131 | 660-8189 |
3 מ"מ | 660-8132 | 660-8190 |
3.5 מ"מ | 660-8133 | 660-8191 |
4 מ"מ | 660-8134 | 660-8192 |
4.5 מ"מ | 660-8135 | 660-8193 |
5 מ"מ | 660-8136 | 660-8194 |
5.5 מ"מ | 660-8137 | 660-8195 |
6 מ"מ | 660-8138 | 660-8196 |
6.5 מ"מ | 660-8139 | 660-8197 |
7 מ"מ | 660-8140 | 660-8198 |
7.5 מ"מ | 660-8141 | 660-8199 |
8 מ"מ | 660-8142 | 660-8200 |
8.5 מ"מ | 660-8143 | 660-8201 |
9 מ"מ | 660-8144 | 660-8202 |
9.5 מ"מ | 660-8145 | 660-8203 |
10 מ"מ | 660-8146 | 660-8204 |
10.5 מ"מ | 660-8147 | 660-8205 |
11 מ"מ | 660-8148 | 660-8206 |
11.5 מ"מ | 660-8149 | 660-8207 |
12 מ"מ | 660-8150 | 660-8208 |
12.5 מ"מ | 660-8151 | 660-8209 |
13 מ"מ | 660-8152 | 660-8210 |
13.5 מ"מ | 660-8153 | 660-8211 |
14 מ"מ | 660-8154 | 660-8212 |
14.5 מ"מ | 660-8155 | 660-8213 |
15 מ"מ | 660-8156 | 660-8214 |
15.5 מ"מ | 660-8157 | 660-8215 |
16 מ"מ | 660-8158 | 660-8216 |
16.5 מ"מ | 660-8159 | 660-8217 |
17 מ"מ | 660-8160 | 660-8218 |
17.5 מ"מ | 660-8161 | 660-8219 |
18 מ"מ | 660-8162 | 660-8220 |
18.5 מ"מ | 660-8163 | 660-8221 |
19 מ"מ | 660-8164 | 660-8222 |
19.5 מ"מ | 660-8165 | 660-8223 |
20 מ"מ | 660-8166 | 660-8224 |
20.5 מ"מ | 660-8167 | 660-8225 |
21 מ"מ | 660-8168 | 660-8226 |
21.5 מ"מ | 660-8169 | 660-8227 |
22 מ"מ | 660-8170 | 660-8228 |
22.5 מ"מ | 660-8171 | 660-8229 |
23 מ"מ | 660-8172 | 660-8230 |
23.5 מ"מ | 660-8173 | 660-8231 |
24 מ"מ | 660-8174 | 660-8232 |
24.5 מ"מ | 660-8175 | 660-8233 |
25 מ"מ | 660-8176 | 660-8234 |
25.5 מ"מ | 660-8177 | 660-8235 |
26 מ"מ | 660-8178 | 660-8236 |
26.5 מ"מ | 660-8179 | 660-8237 |
27 מ"מ | 660-8180 | 660-8238 |
27.5 מ"מ | 660-8181 | 660-8239 |
28 מ"מ | 660-8182 | 660-8240 |
28.5 מ"מ | 660-8183 | 660-8241 |
29 מ"מ | 660-8184 | 660-8242 |
29.5 מ"מ | 660-8185 | 660-8243 |
30 מ"מ | 660-8186 | 660-8244 |
אִינְטשׁ
גוֹדֶל | כַּלְכָּלָה | פרימיום .0005 אינץ' T.I.R |
1/32 אינץ' | 660-8245 | 660-8316 |
3/64 אינץ' | 660-8246 | 660-8317 |
1/16 אינץ' | 660-8247 | 660-8318 |
5/64 אינץ' | 660-8248 | 660-8319 |
3/32 אינץ' | 660-8249 | 660-8320 |
7/64 אינץ' | 660-8250 | 660-8321 |
1/8 אינץ' | 660-8251 | 660-8322 |
9/64 אינץ' | 660-8252 | 660-8323 |
5/32 אינץ' | 660-8253 | 660-8324 |
11/64 אינץ' | 660-8254 | 660-8325 |
3/16 אינץ' | 660-8255 | 660-8326 |
13/64 אינץ' | 660-8256 | 660-8327 |
7/32 אינץ' | 660-8257 | 660-8328 |
15/64 אינץ' | 660-8258 | 660-8329 |
1/4 אינץ' | 660-8259 | 660-8330 |
17/64 אינץ' | 660-8260 | 660-8331 |
9/32 אינץ' | 660-8261 | 660-8332 |
19/64 אינץ' | 660-8262 | 660-8333 |
5/16 אינץ' | 660-8263 | 660-8334 |
21/64 אינץ' | 660-8264 | 660-8335 |
11/32 אינץ' | 660-8265 | 660-8336 |
23/64 אינץ' | 660-8266 | 660-8337 |
3/8 אינץ' | 660-8267 | 660-8338 |
25/64 אינץ' | 660-8268 | 660-8339 |
13/32 אינץ' | 660-8269 | 660-8340 |
27/64 אינץ' | 660-8270 | 660-8341 |
7/16 אינץ' | 660-8271 | 660-8342 |
29/64 אינץ' | 660-8272 | 660-8343 |
15/32 אינץ' | 660-8273 | 660-8344 |
31/64 אינץ' | 660-8274 | 660-8345 |
1/2 אינץ' | 660-8275 | 660-8346 |
33/64 אינץ' | 660-8276 | 660-8347 |
17/32 אינץ' | 660-8277 | 660-8348 |
35/64 אינץ' | 660-8278 | 660-8349 |
9/16 אינץ' | 660-8279 | 660-8350 |
37/64 אינץ' | 660-8280 | 660-8351 |
19/32 אינץ' | 660-8281 | 660-8352 |
39/64 אינץ' | 660-8282 | 660-8353 |
5/8 אינץ' | 660-8283 | 660-8354 |
41/64 אינץ' | 660-8284 | 660-8355 |
21/32 אינץ' | 660-8285 | 660-8356 |
43/64 אינץ' | 660-8286 | 660-8357 |
11/16 אינץ' | 660-8287 | 660-8358 |
45/64 אינץ' | 660-8288 | 660-8359 |
23/32 אינץ' | 660-8289 | 660-8360 |
47/64 אינץ' | 660-8290 | 660-8361 |
3/4 אינץ' | 660-8291 | 660-8362 |
49/64 אינץ' | 660-8292 | 660-8363 |
25/32 אינץ' | 660-8293 | 660-8364 |
51/64 אינץ' | 660-8294 | 660-8365 |
13/16 אינץ' | 660-8295 | 660-8366 |
53/64 אינץ' | 660-8296 | 660-8367 |
27/32 אינץ' | 660-8297 | 660-8368 |
55/64 אינץ' | 660-8298 | 660-8369 |
7/8 אינץ' | 660-8299 | 660-8370 |
57/64 אינץ' | 660-8300 | 660-8371 |
29/32 אינץ' | 660-8301 | 660-8372 |
59/64 אינץ' | 660-8302 | 660-8373 |
15/16 אינץ' | 660-8303 | 660-8374 |
61/64 אינץ' | 660-8304 | 660-8375 |
31/32 אינץ' | 660-8305 | 660-8376 |
63/64 אינץ' | 660-8306 | 660-8377 |
1" | 660-8307 | 660-8378 |
1-1/64 אינץ' | 660-8308 | 660-8379 |
1-1/32 אינץ' | 660-8309 | 660-8380 |
1-3/64 אינץ' | 660-8310 | 660-8381 |
1-1/16 אינץ' | 660-8311 | 660-8382 |
1-5/64 אינץ' | 660-8312 | 660-8383 |
1-3/32 אינץ' | 660-8313 | 660-8384 |
1-7/64 אינץ' | 660-8314 | 660-8385 |
1-1/8 אינץ' | 660-8315 | 660-8386 |
צדדיות בעיבוד שבבי
קולט 5C הוא רכיב כלי עבודה רב תכליתי וחיוני ביותר בתעשיית העיבוד שבבי, הידוע בדייקנות וביכולת הסתגלות שלו. היישום העיקרי שלו טמון בהחזקת חלקי עבודה בצורה מאובטחת במחרטות, מכונות כרסום ומכונות השחזה. קולט 5C מצטיין באחיזה של חפצים גליליים, אך הטווח שלו משתרע על החזקת צורות משושה ומרובעות, מה שהופך אותו למתאים למגוון רחב של משימות עיבוד שבבי.
יישומי ייצור מדויק
בעיבוד שבבי מדויק, שבו הדיוק הוא בעל חשיבות עליונה, קולט 5C מספק את היציבות והדיוק הדרושים. הוא נמצא בשימוש נרחב בייצור רכיבי תעופה וחלל, חלקי רכב ומכשירים רפואיים מורכבים. הדיוק של קולט 5C מבטיח שרכיבים אלו עומדים בסובלנות המחמירה הנדרשת בתעשיות אלו.
יצירת כלים ומתים
יישום משמעותי נוסף של קולט 5C הוא בייצור כלים וקוביות. כאן, היכולת של הקולט להחזיק חלקי עבודה בצורות וגדלים שונים בדייקנות היא קריטית. כוח ההידוק האחיד שלו ממזער את הסיכון לעיוות של חלקי העבודה, גורם חיוני בשמירה על שלמות הכלי או התבנית המעובדים.
שימוש חינוכי והדרכה
בתחום החינוך וההכשרה, קולט 5C נמצא בשימוש נפוץ בבתי ספר טכניים ובאוניברסיטאות. הוא מציע לתלמידים ניסיון מעשי בכלי עבודה בדרגה תעשייתית ועוזר להם להבין את הניואנסים של עיבוד שבבי מדויק.
ייצור מותאם אישית ויעילות יצירת אב טיפוס
יתר על כן, קולט 5C נמצא בשימוש נרחב בייצור מותאם אישית ואב-טיפוס. יכולת השינוי המהיר שלו מאפשרת מעברים יעילים בין חלקי עבודה שונים, תוך צמצום משמעותי של זמן ההתקנה והגדלת הפרודוקטיביות הכוללת.
קולט 5C הוא שחקן מפתח בעולם העיבוד שבבי, עם יישומים החל ממגזרי ייצור ברמת דיוק גבוהה ועד למסגרות חינוכיות. הרבגוניות, הדיוק והיעילות שלו הופכים אותו לכלי בעל ערך עבור כל פעולת עיבוד שבבי.
היתרון של מובילי דרך
• שירות יעיל ואמין;
• איכות טובה;
• תמחור תחרותי;
• OEM, ODM, OBM;
• מגוון רב
• משלוח מהיר ואמין
תוכן החבילה
קולט 1 x 5C
1 x תיק מגן
● האם אתה צריך OEM, OBM, ODM או אריזה נייטרלית עבור המוצרים שלך?
● שם החברה שלך ופרטים ליצירת קשר לקבלת משוב מהיר ומדויק.
בנוסף, אנו מזמינים אותך לבקש דוגמאות לבדיקת איכות.