» מד Vernier עומק עם נירוסטה וסוג עומק מונובלוק
מד עומק ורנייה
● תוכנן למדידת עומק של חורים, חריצים ושקעים.
● משטח קריאה בציפוי כרום סאטן.
בלי הוק
עם הוק
מֶטרִי
טווח מדידה | טֶקֶס סִיוּם | בלי הוק | עם הוק | ||
פלדת פחמן | נירוסטה | פלדת פחמן | נירוסטה | ||
הזמנה מס' | הזמנה מס' | הזמנה מס' | הזמנה מס' | ||
0-150 מ"מ | 0.02 מ"מ | 806-0025 | 806-0033 | 806-0041 | 806-0049 |
0-200 מ"מ | 0.02 מ"מ | 806-0026 | 806-0034 | 806-0042 | 806-0050 |
0-300 מ"מ | 0.02 מ"מ | 806-0027 | 806-0035 | 806-0043 | 806-0051 |
0-500 מ"מ | 0.02 מ"מ | 806-0028 | 806-0036 | 806-0044 | 806-0052 |
0-150 מ"מ | 0.05 מ"מ | 806-0029 | 806-0037 | 806-0045 | 806-0053 |
0-200 מ"מ | 0.05 מ"מ | 806-0030 | 806-0038 | 806-0046 | 806-0054 |
0-300 מ"מ | 0.05 מ"מ | 806-0031 | 806-0039 | 806-0047 | 806-0055 |
0-500 מ"מ | 0.05 מ"מ | 806-0032 | 806-0040 | 806-0048 | 806-0056 |
אִינְטשׁ
טווח מדידה | טֶקֶס סִיוּם | בלי הוק | עם הוק | ||
פלדת פחמן | נירוסטה | פלדת פחמן | נירוסטה | ||
הזמנה מס' | הזמנה מס' | הזמנה מס' | הזמנה מס' | ||
0-6 אינץ' | 0.001 אינץ' | 806-0057 | 806-0065 | 806-0073 | 806-0081 |
0-8 אינץ' | 0.001 אינץ' | 806-0058 | 806-0066 | 806-0074 | 806-0082 |
0-12 אינץ' | 0.001 אינץ' | 806-0059 | 806-0067 | 806-0075 | 806-0083 |
0-20 אינץ' | 0.001 אינץ' | 806-0060 | 806-0068 | 806-0076 | 806-0084 |
0-6 אינץ' | 1/128 אינץ' | 806-0061 | 806-0069 | 806-0077 | 806-0085 |
0-8 אינץ' | 1/128 אינץ' | 806-0062 | 806-0070 | 806-0078 | 806-0086 |
0-12 אינץ' | 1/128 אינץ' | 806-0063 | 806-0071 | 806-0079 | 806-0087 |
0-20 אינץ' | 1/128 אינץ' | 806-0064 | 806-0072 | 806-0080 | 806-0088 |
מטרי ואינץ'
טווח מדידה | טֶקֶס סִיוּם | בלי הוק | עם הוק | ||
פלדת פחמן | נירוסטה | פלדת פחמן | נירוסטה | ||
הזמנה מס' | הזמנה מס' | הזמנה מס' | הזמנה מס' | ||
0-150 מ"מ/6 אינץ' | 0.02 מ"מ/0.001 אינץ' | 806-0089 | 806-0097 | 806-0105 | 806-0113 |
0-200 מ"מ/8 אינץ' | 0.02 מ"מ/0.001 אינץ' | 806-0090 | 806-0098 | 806-0106 | 806-0114 |
0-300 מ"מ/12 אינץ' | 0.02 מ"מ/0.001 אינץ' | 806-0091 | 806-0099 | 806-0107 | 806-0115 |
0-500 מ"מ/20 אינץ' | 0.02 מ"מ/0.001 אינץ' | 806-0092 | 806-0100 | 806-0108 | 806-0116 |
0-150 מ"מ/6 אינץ' | 0.02 מ"מ/1/128 אינץ' | 806-0093 | 806-0101 | 806-0109 | 806-0117 |
0-200 מ"מ/8 אינץ' | 0.02 מ"מ/1/128 אינץ' | 806-0094 | 806-0102 | 806-0110 | 806-0118 |
0-300 מ"מ/12 אינץ' | 0.02 מ"מ/1/128 אינץ' | 806-0095 | 806-0103 | 806-0111 | 806-0119 |
0-500 מ"מ/20 אינץ' | 0.02 מ"מ/1/128 אינץ' | 806-0096 | 806-0104 | 806-0112 | 806-0120 |
מכשיר מדויק למדידת עומק
מד עומק vernier הוא מכשיר מדויק המשמש למדידת עומק של חורים, חריצים ושקעים בהקשרי הנדסה וייצור. היא מורכבת מסולם מדורג וארנייר הזזה, המאפשר מדידות עומק מדויקות ביותר.
אחד היישומים העיקריים של מד עומק vernier הוא בתחום הנדסת מכונות ועיבוד שבבי. בעת יצירת רכיבים שחייבים להתאים זה לזה במדויק, כמו בהנדסת רכב או תעופה וחלל, יש למדוד ולשלוט במדויק על עומק החורים והחריצים. מד העומק של vernier מאפשר למהנדסים למדוד את העומקים הללו ברמת דיוק גבוהה, ומבטיח שרכיבים מתאימים זה לזה בצורה חלקה.
יישום בהנדסת מכונות
בתעשיית הייצור, בקרת איכות היא יישום קריטי נוסף של מד העומק של ורנייה. בייצור המוני, הבטחה שכל חלק עומד במידות שצוינו חיונית לפונקציונליות ולבטיחות של המוצר הסופי. מד העומק של vernier משמש כדי לבדוק באופן שגרתי את עומק התכונות בחלקים המיוצרים, תוך שמירה על עקביות ואיכות על פני ריצות הייצור.
בקרת איכות בייצור
בנוסף, מד העומק של vernier מוצא יישומים במחקר ופיתוח מדעיים. בתחומים כמו מדע חומרים ופיזיקה, חוקרים צריכים לעתים קרובות למדוד את העומק של תכונות מיקרוסקופיות על חומרים או מכשירי ניסוי. הדיוק של מד העומק ורנייה הופך אותו לכלי אידיאלי למדידות כאלה, התורם לאיסוף וניתוח נתונים מדויקים.
שימוש במחקר ופיתוח מדעיים
מד העומק של vernier הוא כלי רב תכליתי וחיוני בתחומים שונים הדורשים מדידת עומק מדויקת. היישומים שלה משתרעים מהנדסה וייצור ועד לבקרת איכות ומחקר מדעי, המדגישים את חשיבותו במדידות מדויקות והבטחת איכות בהיבטים הקשורים לעומק של תעשיות שונות.
היתרון של מובילי דרך
• שירות יעיל ואמין;
• איכות טובה;
• תמחור תחרותי;
• OEM, ODM, OBM;
• מגוון רב
• משלוח מהיר ואמין
תוכן החבילה
1 x מד עומק Vernier
1 x תיק מגן
1 x דוח בדיקה על ידי המפעל שלנו
● האם אתה צריך OEM, OBM, ODM או אריזה נייטרלית עבור המוצרים שלך?
● שם החברה שלך ופרטים ליצירת קשר לקבלת משוב מהיר ומדויק.
בנוסף, אנו מזמינים אותך לבקש דוגמאות לבדיקת איכות.