» צ'אקים למרכוז עצמי של הלסת K11 סדרה 3 למכונת מחרטה
K11 מחרטה צ'אק
● הרכבה מרכזית גלילית קצרה.
● צ'אקים מדגם k11 מסופקים עם לסתות מחלק אחד (הכוללות סט של לסתות פנימיות ומערכת של לסתות חיצוניות).
● המלתעות עבור תפסני k11A, k11C ו-k11D, K11E מורכבות מלסתות משני חלקים. הם יכולים להופיע בתור לסתות פנימיות או חיצוניות באמצעות התאמה.
● הלסתות עבור תופסנים K11A ו-K11D, K11E תואמות לתקן ISO3442.
● צ'אקים מדגם K11C מסופקים עם לסתות מסורתיות משני חלקים.
דֶגֶם | ד1 | ד2 | D3 | H | H1 | H2 | h | ז-ד | הזמנה מס' |
80 | 55 | 66 | 16 | 66 | 50 | - | 3.5 | 3-M6 | 760-0001 |
100 | 72 | 84 | 22 | 74.5 | 55 | - | 3.5 | 3-M8 | 760-0002 |
125 | 95 | 108 | 30 | 84 | 58 | - | 4 | 3-M8 | 760-0003 |
130.0 | 100 | 115 | 30 | 86 | 60 | - | 3.5 | 3-M8 | 760-0004 |
160.0 | 130 | 142 | 40 | 95 | 65 | - | 5 | 3-M8 | 760-0005 |
160A | 130 | 142 | 40 | 109 | 65 | 71 | 5 | 3-M8 | 760-0006 |
200.0 | 165 | 180 | 65 | 109 | 75 | - | 5 | 3-M10 | 760-0007 |
200C | 165 | 180 | 65 | 122 | 75 | 78 | 5 | 3-M10 | 760-0008 |
200A | 165 | 180 | 65 | 122 | 75 | 80 | 5 | 3-M10 | 760-0009 |
240.0 | 195 | 215 | 70 | 120 | 80 | - | 8 | 3-M12 | 760-0010 |
240C | 195 | 215 | 70 | 130 | 80 | 84 | 8 | 3-M12 | 760-0011 |
250.0 | 206 | 226 | 80 | 120 | 80 | - | 5 | 3-M12 | 760-0012 |
250C | 206 | 226 | 80 | 130 | 80 | 84 | 5 | 3-M12 | 760-0013 |
250A | 206 | 226 | 80 | 136 | 80 | 86 | 5 | 3-M12 | 760-0014 |
315.0 | 260 | 226 | 100 | 147 | 90 | - | 6 | 3-M12 | 760-0015 |
315A | 260 | 285 | 100 | 153 | 90 | 95 | 6 | 3-M16 | 760-0016 |
320.0 | 270 | 285 | 100 | 152.5 | 95 | - | 11 | 3-M16 | 760-0017 |
320C | 270 | 290 | 100 | 153.5 | 95 | 101.5 | 11 | 3-M16 | 760-0018 |
325.0 | 272 | 290 | 100 | 153.5 | 96 | - | 12 | 3-M16 | 760-0019 |
325C | 272 | 296 | 100 | 154.5 | 96 | 102.5 | 12 | 3-M16 | 760-0020 |
325A | 272 | 296 | 100 | 169.5 | 96 | 105.5 | 12 | 3-M16 | 760-0021 |
380.0 | 325 | 296 | 135 | 155.7 | 98 | - | 6 | 3-M16 | 760-0022 |
380C | 325 | 350 | 135 | 156.5 | 98 | 104.5 | 6 | 3-M16 | 760-0023 |
380A | 325 | 350 | 135 | 171.5 | 98 | 107.5 | 6 | 3-M16 | 760-0024 |
400D | 340 | 350 | 130 | 172 | 100 | 108 | 6 | 3-M16 | 760-0025 |
500D | 440 | 368 | 210 | 202 | 115 | 126 | 6 | 3-M16 | 760-0026 |
500A | 440 | 465 | 210 | 202 | 115 | 126 | 6 | 3-M16 | 760-0027 |
מיקום מדויק בעיבוד שבבי
צ'אק המחרטה העצמי של 3 לסתות הוא כלי הכרחי בעיבוד שבבי מדויק, הממלא תפקיד מרכזי בתעשיות עיבוד המתכת והייצור. הוא משמש בעיקר מחרטות למיקום מדויק ומאובטח של חלקי עבודה. צ'אק זה כולל עיצוב ייחודי עם שלוש לסתות מתכווננות, הפועלות באופן סינכרוני באמצעות מנגנון מרכזי. מנגנון זה מאפשר ללסת לנוע פנימה או החוצה, מה שמאפשר הידוק מהיר ואחיד של חלקי עבודה בגדלים וצורות מגוונות.
התאמה לחלקי עבודה שונים
יכולת ההסתגלות של המחרטה למרכז 3 לסתות הופכת אותו למתאים לטיפול במגוון רחב של חלקי עבודה מסתובבים, במיוחד עצמים גליליים וצורת דיסק. העיצוב שלו מבטיח שחלקי העבודה יוחזקו בחוזקה אך בעדינות, מונע כל דפורמציה תוך שמירה על דיוק גבוה במהלך תהליך העיבוד. תכונה זו חיונית לפעולות הדורשות רמה גבוהה של דיוק ועקביות.
עמידות ושימוש תעשייתי
בנוסף ליכולות הטכניות שלו, צ'אק המחרטה למרכוז עצמי 3 לסתות ידוע במבנה החזק ובעמידותו. הוא עומד בדרישות של שימוש תעשייתי מתמשך, ומבטיח אורך חיים וביצועים עקביים. הגודל הקומפקטי של הצ'אק וקלות ההתקנה הופכים אותו לבחירה מועדפת בסביבות עיבוד שונות, מסדנאות קטנות ועד מפעלי ייצור בקנה מידה גדול.
יעילות בעיבוד מתכת
יתר על כן, צ'אק זה משפר את היעילות והפרודוקטיביות על ידי צמצום זמן ההתקנה ומאפשר שינויים מהירים בין חלקי עבודה שונים. הרבגוניות שלו משתרעת על סוגים שונים של מחרטות, כולל מכונות CNC, בהן הדיוק והחזרה הם חשיבות עליונה.
בסך הכל, המחרטה למרכוז עצמי של 3 לסתות מייצגת התכנסות של פונקציונליות, יעילות ודיוק. זוהי עדות להתקדמות בטכנולוגיית עיבוד שבבי, ומציעה פתרון אמין למגוון רחב של יישומי עיבוד מתכת, החל מעבודות מורכבות בהתאמה אישית ועד לריצות ייצור בנפח גבוה.
היתרון של מובילי דרך
• שירות יעיל ואמין;
• איכות טובה;
• תמחור תחרותי;
• OEM, ODM, OBM;
• מגוון רב
• משלוח מהיר ואמין
תוכן החבילה
1 x 3 לסת מרוכזת מחרטה צ'אק
1 x תיק מגן
● האם אתה צריך OEM, OBM, ODM או אריזה נייטרלית עבור המוצרים שלך?
● שם החברה שלך ופרטים ליצירת קשר לקבלת משוב מהיר ומדויק.
בנוסף, אנו מזמינים אותך לבקש דוגמאות לבדיקת איכות.