» 3 Puoro HSS Chamfering Countersink Drill bitl Me te 60 Me te 90 Waeine
Te Drill Kaute
● Koki Drill: 90°
● Puoro: 3
● Mahinga: HSS
● Paerewa: DIN 335C
D | d1 | b | L1 | L | HSS | HSS-TiN |
4.3 | 1.3 | 4 | 28 | 40 | 660-3598 | 660-3637 |
4.8 | 1.5 | 4 | 28 | 40 | 660-3599 | 660-3638 |
5 | 1.5 | 4 | 28 | 40 | 660-3600 | 660-3639 |
5.3 | 1.5 | 4 | 28 | 40 | 660-3601 | 660-3640 |
5.6 | 1.5 | 5 | 28 | 45 | 660-3602 | 660-3641 |
5.8 | 1.5 | 5 | 28 | 45 | 660-3603 | 660-3642 |
6 | 1.5 | 5 | 28 | 45 | 660-3604 | 660-3643 |
6.3 | 1.5 | 5 | 28 | 45 | 660-3605 | 660-3644 |
7 | 1.8 | 6 | 36 | 50 | 660-3606 | 660-3645 |
7.3 | 1.8 | 6 | 36 | 50 | 660-3607 | 660-3646 |
8 | 2 | 6 | 36 | 50 | 660-3608 | 660-3647 |
8.3 | 2 | 6 | 36 | 50 | 660-3609 | 660-3648 |
9.4 | 2.2 | 6 | 36 | 50 | 660-3610 | 660-3649 |
10 | 2.5 | 6 | 36 | 50 | 660-3611 | 660-3650 |
10.4 | 2.5 | 6 | 36 | 50 | 660-3612 | 660-3651 |
11.5 | 2.5 | 8 | 36 | 56 | 660-3613 | 660-3652 |
12.4 | 2.5 | 8 | 36 | 56 | 660-3614 | 660-3653 |
13.4 | 2.9 | 8 | 36 | 56 | 660-3615 | 660-3654 |
14.4 | 3 | 8 | 40 | 56 | 660-3616 | 660-3655 |
15 | 3.2 | 10 | 40 | 60 | 660-3617 | 660-3656 |
16 | 3.2 | 6 | 40 | 60 | 660-3618 | 660-3657 |
16.5 | 3.2 | 8 | 40 | 60 | 660-3619 | 660-3658 |
16.5 | 3.2 | 10 | 40 | 60 | 660-3620 | 660-3659 |
19 | 3.5 | 10 | 40 | 63 | 660-3621 | 660-3660 |
20.5 | 3.5 | 8 | 40 | 63 | 660-3622 | 660-3661 |
20.5 | 3.5 | 10 | 40 | 63 | 660-3623 | 660-3662 |
23 | 3.8 | 10 | 40 | 67 | 660-3624 | 660-3663 |
25 | 3.8 | 8 | 40 | 67 | 660-3625 | 660-3664 |
25 | 3.8 | 10 | 40 | 67 | 660-3626 | 660-3665 |
25 | 3.8 | 12 | 40 | 67 | 660-3627 | 660-3666 |
26 | 3.8 | 10 | 40 | 67 | 660-3628 | 660-3667 |
28 | 4 | 12 | 45 | 71 | 660-3629 | 660-3668 |
30 | 4.2 | 12 | 45 | 71 | 660-3630 | 660-3669 |
31 | 4.2 | 12 | 45 | 71 | 660-3631 | 660-3670 |
32 | 4.5 | 12 | 45 | 78 | 660-3632 | 660-3671 |
34 | 4.5 | 12 | 45 | 78 | 660-3633 | 660-3672 |
35 | 4.8 | 12 | 45 | 78 | 660-3634 | 660-3673 |
37 | 4.8 | 15 | 45 | 85 | 660-3635 | 660-3674 |
40 | 10 | 15 | 50 | 89 | 660-3636 | 660-3675 |
Whakaoti Wahi Whakarewa
Ko te 3 Flutes HSS Chamfering Countersink Drill me nga tohu 90 he tino whai hua i roto i te waahi toa miihini. Whakaarohia he ahuatanga kei te mahi tetahi roopu ki te hanga motopaika ritenga. Me whakarite kia kore e pai nga waahanga whakarewa katoa engari he maeneene, he oti ngaio hoki.
Hangahanga Hangarau Ritenga: I a ratou e hanga ana i nga taiapa whakarewa me nga papa, ko nga koki tika o te 90 nga nekehanga e tukuna ana e tenei drill ka whakamahia mo te tarai me te whakakore i nga rua. Ma tenei mahi ka tango i nga taha koi, ka whakarei ake i te haumaru me te rerehua o nga waahanga.
Waahanga Whakapaipai
Tikanga Hangarau: I nga waahi me noho nga waahanga, ka whakarite te drill countersink kia pai te hono o nga upoko ki te mata. He mea nui tenei mo nga waahanga aerodynamic i runga i te motopaika.
Te Taipitopito Mahi rakau
Nga Mahi Mahi Rakau: Ka whakamahia ano e te roopu te wiri i runga i nga waahanga rakau, penei i nga ringaringa kakau ritenga. Ma te whai kiko o te drill ka taea e nga porotiti maeneene i roto i te rakau, kia pai te uru o nga wiri me te kore e wehea nga rawa.
Whakaoti Whakapaipai
Nga Pa Whakamutunga: Mo nga pa whakamutunga, penei i nga mea whakapaipai i hangaia i runga i te paihikara, ka taapirihia e te wiri countersink he whakaotinga ngaio, nga tapa chamfering mo te ahua kiko me te pa maeneene.
I roto i tenei ahuatanga, ko te ngawari o te whakamahi a te countersink drill, te hototahi ki nga momo rauemi, me te tino tika ka waiho hei taputapu utu nui ki te hanga i tetahi motopaika pai-kounga, hanga ritenga.
Painga o te arataki
• Ratonga Whaitika me te Whakapono;
• Kounga pai;
• Utu Whakataetae;
• OEM, ODM, OBM;
• Nga momo rereke
• Tukunga Tere me te Whakapono
Ihirangi mokete
1 x Countersink Drill
1 x Puhi Tiaki
● Kei te hiahia koe ki te OEM, OBM, ODM, kikii koretake ranei mo o hua?
● To ingoa kamupene me nga korero whakapā mo te urupare tere me te tika.
I tua atu, ka tono matou ki a koe ki te tono tauira mo te whakamatautau kounga.