» DIN6537L Metric Solid Carbide Twist Drill Me Te Whakawera o roto me te Whakawera o waho
Metric Solid Carbide Twist Drill
E harikoa ana matou kei te pirangi koe ki ta matou moka karaiha totoka. Ko nga putunga carbide whiri totoka he parapara mahi teitei i mahia mai i nga rawa carbide totoka, e mohiotia ana mo te kaha o te pakeke me te aukati mau. He pai mo te miihini i nga rauemi pakeke-teitei.
DIN6537K, 3XD, 140°POINT
Dia. | Shank Dia. | Te roa o te putorino | Te roanga katoa | Kore-Coolant | Te whakamahana |
3.0 | 6 | 20 | 62 | 660-1862 | 660-1896 |
3.2 | 6 | 20 | 62 | 660-1863 | 660-1897 |
3.5 | 6 | 20 | 62 | 660-1864 | 660-1898 |
4.0 | 6 | 24 | 66 | 660-1865 | 660-1899 |
4.2 | 6 | 24 | 66 | 660-1866 | 660-1900 |
4.5 | 6 | 24 | 66 | 660-1867 | 660-1901 |
4.8 | 6 | 28 | 66 | 660-1868 | 660-1902 |
5.0 | 6 | 28 | 66 | 660-1869 | 660-1903 |
5.5 | 6 | 28 | 66 | 660-1870 | 660-1904 |
6.0 | 6 | 28 | 66 | 660-1871 | 660-1905 |
6.5 | 8 | 34 | 79 | 660-1872 | 660-1906 |
6.8 | 8 | 34 | 79 | 660-1873 | 660-1907 |
7.0 | 8 | 34 | 79 | 660-1874 | 660-1908 |
7.5 | 8 | 41 | 79 | 660-1875 | 660-1909 |
8.0 | 8 | 41 | 79 | 660-1876 | 660-1910 |
8.5 | 10 | 47 | 89 | 660-1877 | 660-1911 |
9.0 | 10 | 47 | 89 | 660-1878 | 660-1912 |
9.5 | 10 | 47 | 89 | 660-1879 | 660-1913 |
10.0 | 10 | 47 | 89 | 660-1880 | 660-1914 |
10.2 | 12 | 55 | 102 | 660-1881 | 660-1915 |
10.5 | 12 | 55 | 102 | 660-1882 | 660-1916 |
11.0 | 12 | 55 | 102 | 660-1883 | 660-1917 |
11.5 | 12 | 55 | 102 | 660-1884 | 660-1918 |
12.0 | 12 | 55 | 102 | 660-1885 | 660-1919 |
12.5 | 14 | 60 | 107 | 660-1886 | 660-1920 |
13.0 | 14 | 60 | 107 | 660-1887 | 660-1921 |
13.5 | 14 | 60 | 107 | 660-1888 | 660-1922 |
14.0 | 14 | 60 | 107 | 660-1889 | 660-1923 |
15.0 | 16 | 65 | 115 | 660-1890 | 660-1924 |
16.0 | 16 | 65 | 115 | 660-1891 | 660-1925 |
17.0 | 18 | 73 | 123 | 660-1892 | 660-1926 |
18.0 | 18 | 73 | 123 | 660-1893 | 660-1927 |
19.0 | 20 | 79 | 131 | 660-1894 | 660-1928 |
20.0 | 20 | 79 | 131 | 660-1895 | 660-1929 |
DIN6537K, 5XD, 140°POINT
Dia. | Shank Dia. | Te roa o te putorino | Te roanga katoa | Kore-Coolant | Te whakamahana |
3.0 | 6 | 28 | 66 | 660-1930 | 660-1964 |
3.2 | 6 | 28 | 66 | 660-1931 | 660-1965 |
3.5 | 6 | 28 | 66 | 660-1932 | 660-1966 |
4.0 | 6 | 36 | 74 | 660-1933 | 660-1967 |
4.2 | 6 | 36 | 74 | 660-1934 | 660-1968 |
4.5 | 6 | 36 | 74 | 660-1935 | 660-1969 |
4.8 | 6 | 44 | 82 | 660-1936 | 660-1970 |
5.0 | 6 | 44 | 82 | 660-1937 | 660-1971 |
5.5 | 6 | 44 | 82 | 660-1938 | 660-1972 |
6.0 | 6 | 44 | 82 | 660-1939 | 660-1973 |
6.5 | 8 | 53 | 91 | 660-1940 | 660-1974 |
6.8 | 8 | 53 | 91 | 660-1941 | 660-1975 |
7.0 | 8 | 53 | 91 | 660-1942 | 660-1976 |
7.5 | 8 | 53 | 91 | 660-1943 | 660-1977 |
8.0 | 8 | 53 | 91 | 660-1944 | 660-1978 |
8.5 | 10 | 61 | 103 | 660-1945 | 660-1979 |
9.0 | 10 | 61 | 103 | 660-1946 | 660-1980 |
9.5 | 10 | 61 | 103 | 660-1947 | 660-1981 |
10.0 | 10 | 61 | 103 | 660-1948 | 660-1982 |
10.2 | 12 | 71 | 118 | 660-1949 | 660-1983 |
10.5 | 12 | 71 | 118 | 660-1950 | 660-1984 |
11.0 | 12 | 71 | 118 | 660-1951 | 660-1985 |
11.5 | 12 | 71 | 118 | 660-1952 | 660-1986 |
12.0 | 12 | 71 | 118 | 660-1953 | 660-1987 |
12.5 | 14 | 77 | 124 | 660-1954 | 660-1988 |
13.0 | 14 | 77 | 124 | 660-1955 | 660-1989 |
13.5 | 14 | 77 | 124 | 660-1956 | 660-1990 |
14.0 | 14 | 77 | 124 | 660-1957 | 660-1991 |
15.0 | 16 | 83 | 133 | 660-1958 | 660-1992 |
16.0 | 16 | 83 | 133 | 660-1959 | 660-1993 |
17.0 | 18 | 93 | 143 | 660-1960 | 660-1994 |
18.0 | 18 | 93 | 143 | 660-1961 | 660-1995 |
19.0 | 20 | 101 | 153 | 660-1962 | 660-1996 |
20.0 | 20 | 101 | 153 | 660-1963 | 660-1997 |
Taupānga
Nga Mahi mo te Drill Twist Carbide Solid:
1. Mahinga Rawa Maamaa Teitei:He pai mo te kowiri tira, te titanium alloys, me etahi atu mea kaha-kaha.
2. Te Whakapiki i te Pai:Ka whakaaetia kia teitei ake nga tere tapahi me nga reeti whangai, te whakanui ake i te pai o te whakaputa.
3. Te Pupuri Tika: Ka mau tonu te ahua me te tika i raro i te pāmahana teitei me nga kawenga taumaha.
4. Whakaroa i te Ora:Ko te kaha o te whakaahuru kakahu ka roa ake te roa o te moka drill, ka whakaiti i te auau o nga whakakapinga.
Te Whakamahinga mo te Drill Carbide Twist Drill:
1. Tīpakohia te Moka Drill: Whiriwhiria te rahi o te moka drill tika me te tohu i runga i nga rawa hei miihini.
2. Tāutahia te Mata Drill: Me tika te whakauru i te moka wiri ki roto i te miro miihini, i te kumara ranei, kia mau tonu.
3. Tautuhi Tawhā: Whakaritea te tere tapahi me te tere whangai ki nga taumata e tika ana.
4. Mahi keri:Tīmatahia te mihini, uru pai te moka wiri ki te taputapu mahi, ka piki haere te tere.
5. Te whakamatao me te whakahinuhinu:Whakamahia te whakamatao hei whakamatao me te whakahinuhinu i te moka wiri i te wa o te mahi keri.
Nga Whakatupatotanga mo te Drill Twist Twist Solid Carbide:
1. A ape i te Whakanuia:Kaua e whakamahia te kaha axial, radial tokaha ranei hei aukati i te pakaru o te moka drill, te kakahu nui ranei.
2. Tikanga Matao: Me whakarite kia rawaka te whakamahinga o te whakamatao, ina koa i raro i nga tikanga tere me te kawenga nui, kia kore ai e wera rawa.
3. Tirotiro auau: Tirotiro i nga wa katoa mo te kakahu o te moka wiri me te whakakapi wawe i nga paraka wiri kua hoha kia pai ai te mahi miihini.
4. Mahi Haumaru:Whakamaua he taputapu whakamarumaru e tika ana, penei i nga karaehe haumaru me nga karapu, kia pai ai te mahi.
Painga
Ratonga Whaitika me te Whakapono
Nga Utauta Arataki, to kaihoko mo te tapahi taputapu, taputapu miihini, taputapu ine. I te mea he whare hiko o te ahumahi whakauru, ka nui to matou whakahīhī ki ta matou Ratonga Whaitika me te Whakapono, he mea whakarite ki te whakatutuki i nga hiahia kanorau o o taatau kaihoko rangatira. Paatohia ki konei mo etahi atu
Kounga pai
I nga Utauta Wayleading, ko ta matou piripono ki te Kounga Pai ka wehe i a matou hei tino kaha ki te umanga. Hei whare hiko whakakotahi, ka tukuna e matou he momo momo otinga ahumahi tapahi, e whakarato ana ki a koe nga taputapu tapahi tino pai, nga taputapu ine tika, me nga taputapu miihini pono.PāwhiriAnei Mo Ētahi Atu
Utu Whakataetae
Nau mai ki nga Utauta Wayleading, to kaihoko mo te tapahi taputapu, taputapu ine, taputapu miihini. He tino whakahihi ta matou ki te tuku Utu Whakataetae tetahi o o maatau tino painga. Paatohia Ki konei mo etahi atu
OEM, ODM, OBM
I Wayleading Utauta, e whakahīhī ana mātou ki te tuku i te OEM whānui (Kaihanga Taputapu Taketake), ODM (Kaihanga Hoahoa Taketake), me nga ratonga OBM (Kaihanga Waitohu Whaiaro), ki te whakatutuki i o hiahia me o whakaaro.Paatohia ki konei mo etahi atu
Nga momo rereke
Nau mai ki nga Utauta Wayleading, to waahi katoa-i-kotahi mo nga otinga ahumahi tapahi-mata, kei reira matou e tohunga ana ki nga taputapu tapahi, taputapu ine, me nga taputapu taputapu miihini. Ko ta matou tino painga ko te tuku i nga momo hua maha, he mea whakarite ki te whakatutuki i nga hiahia kanorau o o taatau kaihoko rangatira.Paatohia ki konei mo etahi atu
Tuemi Taurite
Arbor Ōrite:R8 Shank Arbor, MT Shank Arbor
Whakatauritea Drill Chuck:Momo matua drill Chuck, Koeha Drill Chuck, APU Drill Chuck
Rongoā
Tautoko Hangarau:
E harikoa ana matou ki te noho hei kaiwhakarato otinga mo ER collet. Kei te koa matou ki te tuku tautoko hangarau ki a koe. Ahakoa i te wa e hoko ana koe, e whakamahi ana ranei o kaihoko, ina tae mai o patai hangarau, ka tere taatau ki te whakautu i o patai. Ka oati matou ki te whakautu i roto i nga haora 24 i nga haora hou, ka hoatu he otinga hangarau ki a koe.Paatohia ki konei mo etahi atu
Ratonga Whakaritea:
Kei te koa matou ki te tuku ratonga whakarite mo te ER collet. Ka taea e matou te whakarato ratonga OEM, te hanga hua kia rite ki o tuhi; Nga ratonga OBM, te tohu i o maatau hua me to tohu; me nga ratonga ODM, te whakarereke i o maatau hua ki o hiahia hoahoa. Ahakoa he aha nga ratonga e hiahiatia ana e koe, ka oati matou ki te whakarato ki a koe nga otinga whakarite ngaio.Paatohia ki konei mo etahi atu
Ratonga Whakangungu:
Ahakoa ko koe te kaihoko o a maatau hua, he kaiwhakamahi mutunga ranei, kei te harikoa matou ki te whakarato ratonga whakangungu kia tika ai te whakamahi tika i nga hua i hokona mai e koe. Ka tae mai a maatau rauemi whakangungu i roto i nga tuhinga hiko, ataata, me nga huihuinga ipurangi, ka taea e koe te whiriwhiri i te waahanga tino pai. Mai i to tono mo te whakangungu ki ta maatau whakarato rongoa whakangungu, ka oati matou kia whakaotihia te katoa o nga mahi i roto i nga ra 3 Paatohia ki konei mo etahi atu
Ratonga muri-hoko:
Ka tae mai a maatau hua me te 6-marama i muri i te hokonga ratonga. I roto i tenei waa, ka whakakapia, ka whakatikahia ranei nga raru kaore he utu. Ka whakaratohia e matou he tautoko ratonga kiritaki a tawhio noa, ka whakahaere i nga paatai whakamahinga, amuamu ranei, me te whakarite kia pai to wheako hoko. Paatohia ki konei mo etahi atu
Hoahoa Rongoa:
Ma te whakarato i o mahere hua miihini (me te awhina ranei ki te hanga pikitia 3D mena kaore i te waatea), nga whakaritenga rauemi, me nga taipitopito miihini e whakamahia ana, ka whakahiatohia e ta maatau roopu hua nga taunakitanga tino pai mo te tapahi taputapu, taputapu miihini, me nga taputapu ine, me te hoahoa otinga miihini matawhānui. mo koe. Paatohia ki konei mo etahi atu
Te takai
Ka takai ki roto i te pouaka kirihou. Katahi ka whakakiia ki roto i te pouaka o waho. Ka taea te tiaki pai i te maataki carbide toka. Kei te powhiritia hoki nga whakakai kua whakaritea.
● Kei te hiahia koe ki te OEM, OBM, ODM, kikii koretake ranei mo o hua?
● To ingoa kamupene me nga korero whakapā mo te urupare tere me te tika.
I tua atu, ka tono matou ki a koe ki te tono tauira mo te whakamatautau kounga.