» HSS Keyway Broach With Metric And Inihi Rahi, Momo Pana
HSS Keyway Broach
● I hangaia mai i H.S.S.
● Te papa mai i te totoka.
● Niho torotika ki tetahi tapa o te riu.
● I hangaia hei tapahi i nga ara matua inihi, mirimita ranei.
● Kua oti te marama.
Inihi Rahi
PANUITANGA RAHI(IN) | MOMO | APROX NGA AHU | HIMI REQD | TOLANANA NO.2 | OTA NO. HSS | OTA NO. HSS(TiN) |
1/16" | A(I) | 1/8"×5" | 0 | .0625"-.6350" | 660-7622 | 660-7641 |
3/32" | A(I) | 1/8"×5" | 0 | .0938"-.0948" | 660-7623 | 660-7642 |
1/8" | A(I) | 1/8"×5" | 1 | .1252"-1262" | 660-7624 | 660-7643 |
3/32" | B(Ⅱ) | 3/16"×6"-3/4" | 1 | .0937"-.0947" | 660-7625 | 660-7644 |
1/8" | B(Ⅱ) | 3/16"×6"-3/4" | 1 | .1252"-.1262" | 660-7626 | 660-7645 |
5/32" | B(Ⅱ) | 3/16"×6"-3/4" | 1 | .1564"-.1574" | 660-7627 | 660-7646 |
3/16" | B(Ⅱ) | 3/16"×6"-3/4" | 1 | .1877"-.1887" | 660-7628 | 660-7647 |
3/16" | C(Ⅲ) | 3/8"×11"-3/4" | 1 | .1877"-.1887" | 660-7629 | 660-7648 |
1/4" | C(Ⅲ) | 3/8"×11"-3/4" | 1 | .2502"-.2512" | 660-7630 | 660-7649 |
5/16" | C(Ⅲ) | 3/8"×11"-3/4" | 1 | .3217"-.3137" | 660-7631 | 660-7650 |
3/8" | C(Ⅲ) | 3/8"×11"-3/4" | 2 | .3755"-3765" | 660-7632 | 660-7651 |
5/16" | D(Ⅳ) | 9/16"×13"-7/8" | 1 | .3127"-.3137" | 660-7633 | 660-7652 |
3/8" | D(Ⅳ) | 9/16"×13"-7/8" | 2 | .3755"-.3765" | 660-7634 | 660-7653 |
7/16" | D(Ⅳ) | 9/16"×13"-7/8" | 2 | .4380"-.4390" | 660-7635 | 660-7654 |
1/2" | D(Ⅳ) | 9/16"×13"-7/8" | 3 | .5006"-.5016" | 660-7636 | 660-7655 |
5/8" | E(Ⅴ) | 3/4"×15"-1/2" | 4 | .6260"-.6270" | 660-7637 | 660-7656 |
3/4" | E(Ⅴ) | 3/4"×15"-1/2" | 5 | .7515"-.7525" | 660-7638 | 660-7657 |
7/8" | F(Ⅵ) | 1"×20"-1/4" | 6 | .8765"-.8775" | 660-7639 | 660-7658 |
1" | F(Ⅵ) | 1"×20"-1/4" | 7 | 1.0015"-1.0025" | 660-7640 | 660-7659 |
Rahi ine
PANUITANGA RAHI(IN) | MOMO | APROX NGA AHU | HIMI REQD | TOLANANA NO.2 | OTA NO. HSS | OTA NO. HSS(TiN) |
2MM | A(I) | 1/8"×5" | 0 | .0782"-.0792" | 660-7660 | 660-7676 |
3MM | A(I) | 1/8"×5" | 1 | .1176"-.1186" | 660-7661 | 660-7677 |
4MM | B-1(Ⅱ) | 1/4"×6"-3/4" | 1 | .1568"-.1581" | 660-7662 | 660-7678 |
5MM | B-1(Ⅱ) | 1/4"×6"-3/4" | 1 | .1963"-.1974" | 660-7663 | 660-7679 |
5MM | C(Ⅲ) | 3/8"×11"-3/4" | 1 | .1963"-.1974" | 660-7664 | 660-7680 |
6MM | C-1(Ⅲ) | 3/8"×11"-3/4" | 1 | .2356"-2368" | 660-7665 | 660-7681 |
8MM | C-1(Ⅲ) | 3/8"×11"-3/4" | 2 | .3143"-.3157" | 660-7666 | 660-7682 |
10MM | D-1(Ⅳ) | 9/16"×13"-7/8" | 2 | .3930"-.3944" | 660-7667 | 660-7683 |
12MM | D-1(Ⅳ) | 9/16"×13"-7/8" | 2 | .4716"-.4733" | 660-7668 | 660-7684 |
14MM | D-1(Ⅳ) | 9/16"×13"-7/8" | 3 | .5503"-.5520" | 660-7669 | 660-7685 |
16MM | E-1(Ⅴ) | 3/4"×15"-1/2" | 3 | .6290"-.6307" | 660-7670 | 660-7686 |
18MM | E-1(Ⅴ) | 3/4"×15"-1/2" | 3 | .7078"-7095" | 660-7671 | 660-7687 |
20MM | F-1(Ⅵ) | 1"×20"-1/4" | 3 | .7864"-.7884" | 660-7672 | 660-7688 |
22MM | F-1(Ⅵ) | 1"×20"-1/4" | 4 | .8651"-.8671" | 660-7673 | 660-7689 |
24MM | F(Ⅵ) | 1"×20"-1/4" | 4 | .9439"-.9459" | 660-7674 | 660-7690 |
25MM | F-1(Ⅵ) | 1"×20"-1/4" | 4 | .9832"-.9852" | 660-7675 | 660-7691 |
Tika i roto i te Aunoatanga me te Robotics
Ko te HSS Keyway Broach, he mea hanga mai i te rino tere-tere, he taputapu tino nui i roto i nga momo tono ahumahi mo te hanga ara matua tika. Ko tana waatea i roto i te rahi me te rahi inihi ka tino whai kiko, ki te whakatutuki i te whānuitanga o nga hiahia miihini.
I roto i te hanga i nga waahanga miihini, he mea nui te HSS Keyway Broach mo te tapahi i nga ara matua i roto i nga taputapu, nga raka, me nga rakau. He mea nui enei ara matua mo te whakarite i te pai me te tika o te tirohanga i roto i nga huihuinga miihini, ina koa ki nga tuku miihini me nga miihini ahumahi.
Tika i roto i te Aunoatanga me te Robotics
I roto i te mahi aunoatanga me te karetao, he mea nui te tika o te HSS Keyway Broach mo te hanga i nga waahanga e tika ana kia tika. Ko nga ara matua i hangaia i roto i nga waahanga penei i nga hononga me nga waahanga taraiwa e whakarite tika ana te tuku motini me te mana i roto i nga punaha aunoa.
Te Tiaki me te Whakatikatika
Ka kitea hoki e te taputapu te whakamahi nui ki te waahanga tiaki me te whakatikatika. Ka taea e ia te whakaora pai i nga ara matua kua pau i roto i nga momo taputapu, te roa o te oranga o nga miihini utu nui me te whakaiti i te wa i roto i nga mahi ahumahi.
Taupānga Rangai Pūngao
I roto i te rängai püngao, ina koa i roto i nga miihini hau me nga miihini waipēhi, ka whakamahia te HSS Keyway Broach ki te hanga ara matua i roto i nga taputapu nui me nga rakau. Ko te kaha me te tika o te panui he mea nui mo enei tono, ko te pono o nga ara matua e pa ana ki te pai me te haumaru o te hanga hiko.
Whakaritenga Whakaritenga Whakaritenga
Hei taapiri, he taputapu nui te HSS Keyway Broach i roto i nga awheawhe hanga ritenga. Ko tana ngawari ki te whakahaere i nga rahi me nga rawa rereke ka tino pai mo nga kaupapa opuahia, kei reira nga waahanga huarahi kore-paerewa e hiahiatia ana.
Ko te urutau, te tika, me te mauroa o te HSS Keyway Broach he taputapu taketake i roto i nga umanga penei i te miihini, te miihini, te tiaki, te kaha, me te hanga ritenga. Ko tana kaha ki te whakaputa ara matua tika i roto i nga momo rawa me nga rahi he mea nui mo te mahi me te roa o nga huihuinga miihini i enei waahanga.
Painga o te arataki
• Ratonga Whaitika me te Whakapono;
• Kounga pai;
• Utu Whakataetae;
• OEM, ODM, OBM;
• Nga momo rereke
• Tukunga Tere me te Whakapono
Ihirangi mokete
1 x HSS Keyway Broach
1 x Puhi Tiaki
● Kei te hiahia koe ki te OEM, OBM, ODM, kikii koretake ranei mo o hua?
● To ingoa kamupene me nga korero whakapā mo te urupare tere me te tika.
I tua atu, ka tono matou ki a koe ki te tono tauira mo te whakamatautau kounga.