» HSS метрички конусни дупчалки за сечење метали со висока прецизност
Дупчалки со заострени шипки
Задоволни сме што сте заинтересирани за нашата дупчалка за извртување на стеснети стебла. Морзеовата дупчалка за извртување се издвојува со својот уникатен дизајн на рачката, која нуди сигурна фиксација и стабилна ротација.
ГОЛЕМИНА H8 | МОРС КОНСЕН | ФЛЕЈТА ДОЛЖИНА | ВКУПНО ДОЛЖИНА | ВАЛАН | МЕЛЕН | ЦЕЛОСНО ПРИМЕНА | ||
ХСС | ХСС | HSSCO5 | ХСС | HSSCO5 | ||||
8.00 часот | 1 | 75 | 156 | 660-1055 | 660-1139 г | 660-1223 | 660-1307 г | 660-1391 година |
8.50 | 1 | 75 | 156 | 660-1056 година | 660-1140 | 660-1224 година | 660-1308 година | 660-1392 година |
9.00 часот | 1 | 81 | 162 | 660-1057 г | 660-1141 година | 660-1225 | 660-1309 г | 660-1393 година |
9.50 | 1 | 81 | 162 | 660-1058 г | 660-1142 година | 660-1226 година | 660-1310 година | 660-1394 година |
10.00 часот | 1 | 87 | 168 | 660-1059 г | 660-1143 година | 660-1227 година | 660-1311 г | 660-1395 година |
10.50 часот | 1 | 87 | 168 | 660-1060 година | 660-1144 година | 660-1228 година | 660-1312 година | 660-1396 година |
11.00 часот | 1 | 94 | 175 | 660-1061 година | 660-1145 година | 660-1229 г | 660-1313 година | 660-1397 година |
11.50 часот | 1 | 94 | 175 | 660-1062 година | 660-1146 година | 660-1230 | 660-1314 година | 660-1398 година |
12.00 часот | 1 | 101 | 182 | 660-1063 година | 660-1147 година | 660-1231 година | 660-1315 година | 660-1399 г |
12.50 часот | 1 | 101 | 182 | 660-1064 година | 660-1148 година | 660-1232 година | 660-1316 година | 660-1400 г |
13.00 часот | 1 | 101 | 182 | 660-1065 година | 660-1149 г | 660-1233 | 660-1317 година | 660-1401 година |
13.50 часот | 1 | 108 | 189 | 660-1066 година | 660-1150 | 660-1234 | 660-1318 година | 660-1402 година |
14.00 часот | 1 | 108 | 189 | 660-1067 година | 660-1151 година | 660-1235 | 660-1319 г | 660-1403 година |
14.50 часот | 2 | 114 | 212 | 660-1068 година | 660-1152 година | 660-1236 година | 660-1320 година | 660-1404 година |
15.00 часот | 2 | 114 | 212 | 660-1069 година | 660-1153 | 660-1237 година | 660-1321 г | 660-1405 година |
15.50 часот | 2 | 120 | 218 | 660-1070 година | 660-1154 | 660-1238 година | 660-1322 година | 660-1406 година |
16.00 часот | 2 | 120 | 218 | 660-1071 година | 660-1155 | 660-1239 г | 660-1323 година | 660-1407 година |
16.50 часот | 2 | 125 | 223 | 660-1072 година | 660-1156 година | 660-1240 | 660-1324 година | 660-1408 година |
17.00 часот | 2 | 125 | 223 | 660-1073 | 660-1157 | 660-1241 година | 660-1325 година | 660-1409 г |
17.50 часот | 2 | 130 | 228 | 660-1074 година | 660-1158 година | 660-1242 година | 660-1326 година | 660-1410 година |
18.00 часот | 2 | 130 | 228 | 660-1075 година | 660-1159 г | 660-1243 година | 660-1327 година | 660-1411 година |
18.50 часот | 2 | 135 | 233 | 660-1076 година | 660-1160 година | 660-1244 година | 660-1328 година | 660-1412 година |
19.00 часот | 2 | 135 | 233 | 660-1077 година | 660-1161 година | 660-1245 година | 660-1329 г | 660-1413 година |
19.50 часот | 2 | 140 | 238 | 660-1078 година | 660-1162 година | 660-1246 година | 660-1330 | 660-1414 година |
20.00 часот | 2 | 140 | 238 | 660-1079 г | 660-1163 година | 660-1247 година | 660-1331 година | 660-1415 година |
20.50 часот | 2 | 145 | 243 | 660-1080 година | 660-1164 година | 660-1248 година | 660-1332 година | 660-1416 година |
21.00 часот | 2 | 145 | 243 | 660-1081 г | 660-1165 година | 660-1249 година | 660-1333 година | 660-1417 година |
21.50 часот | 2 | 150 | 248 | 660-1082 година | 660-1166 година | 660-1250 | 660-1334 година | 660-1418 година |
22.00 часот | 2 | 150 | 248 | 660-1083 година | 660-1167 година | 660-1251 година | 660-1335 | 660-1419 година |
22.50 часот | 2 | 155 | 253 | 660-1084 година | 660-1168 година | 660-1252 година | 660-1336 година | 660-1420 година |
23.00 часот | 2 | 155 | 253 | 660-1085 | 660-1169 г | 660-1253 | 660-1337 година | 660-1421 година |
23.50 часот | 3 | 155 | 276 | 660-1086 година | 660-1170 година | 660-1254 година | 660-1338 година | 660-1422 година |
24.00 часот | 3 | 160 | 281 | 660-1087 година | 660-1171 година | 660-1255 | 660-1339 г | 660-1423 година |
24.50 часот | 3 | 160 | 281 | 660-1088 година | 660-1172 година | 660-1256 година | 660-1340 година | 660-1424 година |
25.00 часот | 3 | 160 | 281 | 660-1089 г | 660-1173 година | 660-1257 година | 660-1341 година | 660-1425 година |
25.50 часот | 3 | 165 | 286 | 660-1090 година | 660-1174 година | 660-1258 година | 660-1342 година | 660-1426 година |
26.00 часот | 3 | 165 | 286 | 660-1091 г | 660-1175 година | 660-1259 г | 660-1343 година | 660-1427 година |
26.50 часот | 3 | 165 | 286 | 660-1092 година | 660-1176 година | 660-1260 година | 660-1344 година | 660-1428 година |
27.00 часот | 3 | 170 | 291 | 660-1093 година | 660-1177 година | 660-1261 година | 660-1345 година | 660-1429 година |
27.50 часот | 3 | 170 | 291 | 660-1094 година | 660-1178 година | 660-1262 година | 660-1346 година | 660-1430 |
28.00 часот | 3 | 170 | 291 | 660-1095 | 660-1179 г | 660-1263 година | 660-1347 година | 660-1431 година |
28.50 часот | 3 | 175 | 296 | 660-1096 година | 660-1180 година | 660-1264 година | 660-1348 година | 660-1432 година |
29.00 часот | 3 | 175 | 296 | 660-1097 година | 660-1181 г | 660-1265 година | 660-1349 година | 660-1433 |
29.50 часот | 3 | 175 | 296 | 660-1098 година | 660-1182 година | 660-1266 година | 660-1350 г | 660-1434 |
30.00 часот | 3 | 175 | 296 | 660-1099 година | 660-1183 година | 660-1267 година | 660-1351 година | 660-1435 година |
31.00 часот | 3 | 180 | 301 | 660-1100 | 660-1184 година | 660-1268 година | 660-1352 година | 660-1436 година |
32.00 часот | 3 | 185 | 309 | 660-1101 г | 660-1185 г | 660-1269 година | 660-1353 | 660-1437 година |
32.00 часот | 4 | 185 | 334 | 660-1102 | 660-1186 година | 660-1270 година | 660-1354 година | 660-1438 година |
33.00 часот | 4 | 185 | 334 | 660-1103 | 660-1187 година | 660-1271 година | 660-1355 | 660-1439 година |
34.00 часот | 4 | 190 | 339 | 660-1104 година | 660-1188 г | 660-1272 година | 660-1356 година | 660-1440 година |
35.00 часот | 4 | 190 | 339 | 660-1105 | 660-1189 г | 660-1273 година | 660-1357 година | 660-1441 година |
36.00 часот | 4 | 195 | 344 | 660-1106 година | 660-1190 година | 660-1274 година | 660-1358 г | 660-1442 година |
37.00 часот | 4 | 195 | 344 | 660-1107 | 660-1191 година | 660-1275 година | 660-1359 г | 660-1443 година |
38.00 часот | 4 | 200 | 349 | 660-1108 г | 660-1192 година | 660-1276 година | 660-1360 година | 660-1444 година |
39.00 часот | 4 | 200 | 349 | 660-1109 г | 660-1193 година | 660-1277 година | 660-1361 година | 660-1445 година |
40.00 часот | 4 | 200 | 349 | 660-1110 | 660-1194 година | 660-1278 година | 660-1362 година | 660-1446 година |
41.00 часот | 4 | 205 | 354 | 660-1111 | 660-1195 година | 660-1279 година | 660-1363 | 660-1447 година |
42.00 часот | 4 | 205 | 354 | 660-1112 | 660-1196 година | 660-1280 | 660-1364 година | 660-1448 година |
43.00 часот | 4 | 210 | 359 | 660-1113 | 660-1197 година | 660-1281 година | 660-1365 година | 660-1449 година |
44.00 часот | 4 | 210 | 359 | 660-1114 | 660-1198 година | 660-1282 година | 660-1366 година | 660-1450 година |
45.00 часот | 4 | 210 | 359 | 660-1115 | 660-1199 г | 660-1283 година | 660-1367 година | 660-1451 година |
46.00 часот | 4 | 215 | 364 | 660-1116 година | 660-1200 г | 660-1284 година | 660-1368 година | 660-1452 година |
47.00 часот | 4 | 215 | 364 | 660-1117 | 660-1201 година | 660-1285 година | 660-1369 година | 660-1453 година |
48.00 часот | 4 | 220 | 369 | 660-1118 г | 660-1202 година | 660-1286 година | 660-1370 година | 660-1454 година |
49.00 часот | 4 | 220 | 369 | 660-1119 г | 660-1203 | 660-1287 година | 660-1371 година | 660-1455 |
50.00 часот | 4 | 220 | 369 | 660-1120 | 660-1204 година | 660-1288 година | 660-1372 година | 660-1456 година |
51.00 часот | 5 | 225 | 412 | 660-1121 г | 660-1205 | 660-1289 година | 660-1373 | 660-1457 година |
52.00 часот | 5 | 225 | 412 | 660-1122 година | 660-1206 година | 660-1290 година | 660-1374 година | 660-1458 година |
53.00 часот | 5 | 230 | 412 | 660-1123 | 660-1207 година | 660-1291 година | 660-1375 година | 660-1459 година |
54.00 часот | 5 | 230 | 417 | 660-1124 | 660-1208 година | 660-1292 година | 660-1376 година | 660-1460 година |
55.00 часот | 5 | 230 | 417 | 660-1125 | 660-1209 г | 660-1293 година | 660-1377 година | 660-1461 година |
56.00 часот | 5 | 230 | 417 | 660-1126 година | 660-1210 година | 660-1294 година | 660-1378 година | 660-1462 година |
57.00 часот | 5 | 235 | 422 | 660-1127 година | 660-1211 година | 660-1295 година | 660-1379 г | 660-1463 година |
58.00 часот | 5 | 235 | 422 | 660-1128 година | 660-1212 година | 660-1296 година | 660-1380 година | 660-1464 година |
59.00 часот | 5 | 235 | 422 | 660-1129 г | 660-1213 година | 660-1297 година | 660-1381 година | 660-1465 година |
60.00 часот | 5 | 235 | 422 | 660-1130 | 660-1214 година | 660-1298 година | 660-1382 година | 660-1466 година |
65,00 часот | 5 | 245 | 432 | 660-1131 година | 660-1215 | 660-1299 г | 660-1383 година | 660-1467 година |
70.00 часот | 5 | 250 | 437 | 660-1132 година | 660-1216 година | 660-1300 г | 660-1384 година | 660-1468 година |
75.00 часот | 5 | 255 | 442 | 660-1133 | 660-1217 година | 660-1301 година | 660-1385 година | 660-1469 година |
80.00 часот | 6 | 260 | 514 | 660-1134 година | 660-1218 година | 660-1302 година | 660-1386 година | 660-1470 година |
85,00 часот | 6 | 265 | 579 | 660-1135 | 660-1219 година | 660-1303 година | 660-1387 година | 660-1471 година |
90.00 часот | 6 | 270 | 524 | 660-1136 година | 660-1220 | 660-1304 година | 660-1388 година | 660-1472 година |
95,00 часот | 6 | 275 | 529 | 660-1137 | 660-1221 година | 660-1305 година | 660-1389 г | 660-1473 година |
100.00 часот | 6 | 280 | 534 | 660-1138 година | 660-1222 година | 660-1306 година | 660-1390 година | 660-1474 година |
Апликација
Функции за дупчалка за извртување на конусно стебло:
Морзеовата дупчалка за извртување првенствено се користи за дупчење дупки во метал. Неговиот дизајн на стеблото од Морзе обезбедува подобро држење и стабилност, што го прави дупчењето попрецизно и поефикасно.
Употреба за дупчалка за извртување на конусно стебло:
1. Изберете ја соодветната дупчалка: Изберете ја дупчалката за извртување на Морзе што одговара на саканиот дијаметар на дупката и металниот тип.
2.Обезбедете го работното парче:Прицврстете го металното работно парче безбедно на работната маса за да спречите движење.
3.Прилагодете ја длабочината: Прилагодете ја длабочината на дупчалката според потребната длабочина на дупчење.
4.Нанесете соодветен притисок: Нанесете соодветен притисок за да ја вметнете дупчалката во металната површина, избегнувајќи прекумерна сила за да спречите оштетување на работното парче или дупчалката.
5.Ротирај за дупчење: Завртете ја дупчалката за извртување Морзеово полека и рамномерно по саканата патека додека не се издупчи саканата дупка.
6.Исчистете ја работната површина:Редовно чистете ја работната површина и дупчењето за време на дупчењето за да се обезбеди квалитет и безбедност на дупчењето
Мерки на претпазливост за дупчалка за извртување на конусно стебло:
1.Носете лична заштитна опрема: Секогаш носете заштитни очила и ракавици за да обезбедите лична безбедност при употреба.
2.Редовно проверувајте ја дупчалката:Периодично проверувајте ја состојбата на дупката за дупчење за да се обезбеди острина и интегритет, избегнувајќи какво било влијание врз ефикасноста на дупчењето.
3.Избегнувајте прекумерна работа: Контролирајте го притисокот и брзината на дупчењето за да избегнете преголема работа, што може да го оштети работното парче или да влијае на резултатите од дупчењето.
4.Исчистете ги чиповите веднаш: Чистете ги чиповите на дупчалката веднаш за време на дупчењето за да го одржите квалитетот на дупчењето и да го продолжите животниот век на дупчалката.
5.Чувајте правилно: По употребата, чувајте ја дупчалката Morse Taper Twist Drill на суво, проветрено место за да избегнете триење или судир со други тврди предмети, со што ќе го продолжите работниот век.
Предност
Ефикасна и доверлива услуга
Wayleading Tools, ваш едношалтерски добавувач за алати за сечење, машински додатоци, мерни алатки. Како интегрирана индустриска централа, неизмерно се гордееме со нашата ефикасна и доверлива услуга, прилагодена да одговори на различните потреби на нашата ценета клиентела. Кликнете овде за повеќе
Добар квалитет
Во Wayleading Tools, нашата посветеност на добар квалитет не издвојува како огромна сила во индустријата. Како интегрирана централа, нудиме разновидна палета на најсовремени индустриски решенија, обезбедувајќи ви ги најдобрите алатки за сечење, прецизни мерни инструменти и доверливи додатоци за машински алат.КликнетеЕве за повеќе
Конкурентни цени
Добредојдовте во Wayleading Tools, вашиот едношалтерски добавувач за алати за сечење, мерни алатки, машински додатоци. Неизмерно се гордееме што нудиме конкурентни цени како една од нашите основни предности. Кликнете овде за повеќе
OEM, ODM, OBM
Во Wayleading Tools, се гордееме што нудиме сеопфатни услуги за OEM (производител на оригинална опрема), ODM (производител за оригинален дизајн) и OBM (производител на сопствен бренд), кои ги задоволуваат вашите единствени потреби и идеи.Кликнете овде за повеќе
Широка разновидност
Добредојдовте во Wayleading Tools, вашата се-во-едно дестинација за најсовремени индустриски решенија, каде што сме специјализирани за алати за сечење, мерни инструменти и додатоци за машински алати. Нашата основна предност лежи во понудата на широк спектар на производи, приспособени да ги задоволат различните потреби на нашата ценета клиентела.Кликнете овде за повеќе
Совпаѓање на ставки
Соодветен конусен адаптер: МТ адаптер
Решение
Техничка поддршка:
Ние сме среќни што ќе бидеме ваш давател на решенија за ER collet. Со задоволство ви нудиме техничка поддршка. Без разлика дали тоа е за време на вашиот процес на продажба или користење на вашите клиенти, по добивањето на вашите технички прашања, ние веднаш ќе ги решиме вашите прашања. Ветуваме дека ќе одговориме најдоцна во рок од 24 часа, обезбедувајќи ви технички решенија.Кликнете овде за повеќе
Прилагодени услуги:
Со задоволство ви нудиме приспособени услуги за ER collet. Ние можеме да обезбедиме OEM услуги, производство на производи според вашите цртежи; OBM услуги, брендирање на нашите производи со вашето лого; и ODM услуги, приспособувајќи ги нашите производи според вашите барања за дизајн. Без оглед на приспособената услуга што ви е потребна, ние ветуваме дека ќе ви обезбедиме професионални решенија за прилагодување.Кликнете овде за повеќе
Услуги за обука:
Без разлика дали сте купувач на нашите производи или краен корисник, ние сме повеќе од среќни да обезбедиме услуга за обука за да се осигураме дека правилно ги користите производите што сте ги купиле од нас. Нашите материјали за обука доаѓаат во електронски документи, видеа и онлајн состаноци, што ви овозможува да ја изберете најзгодната опција. Од вашето барање за обука до нашето обезбедување на решенија за обука, ветуваме дека ќе го завршиме целиот процес во рок од 3 дена Кликнете овде за повеќе
Услуга по продажбата:
Нашите производи доаѓаат со 6-месечен период на услуга по продажбата. Во овој период, сите проблеми кои не се намерно предизвикани ќе бидат заменети или поправени бесплатно. Ние обезбедуваме деноноќна поддршка за услуги на клиентите, справување со какви било прашања за користење или поплаки, обезбедувајќи пријатно искуство при купувањето. Кликнете овде за повеќе
Дизајн на решение:
Со обезбедување на нацрти за вашите производи за обработка (или помагање при креирање 3D цртежи доколку е недостапно), спецификации за материјали и употребени механички детали, нашиот тим на производи ќе ги прилагоди најсоодветните препораки за алати за сечење, механички додатоци и мерни инструменти и ќе дизајнира сеопфатни решенија за обработка за тебе. Кликнете овде за повеќе
Пакување
Спакувано во пластична кутија. Потоа спакуван во надворешна кутија. Може добро да ја заштити дупчалката за извртување на стесното стебло. Добредојдено е и приспособено пакување.
Ве молиме контактирајте не за дополнителни информации. За да ви помогнеме поефективно, Ве молиме наведете ги следните детали:
● Специфични модели на производи и приближни количини што ги барате.
● Дали ви треба OEM, OBM, ODM или неутрално пакување за вашите производи?
● Името на вашата компанија и информациите за контакт за брзи и точни повратни информации.
Дополнително, ве покануваме да побарате примероци за тестирање на квалитетот.