»ହେଲିକାଲ୍ ବଂଶୀ ଧାରକ ଏବଂ ଟେପର ଶଙ୍କର ସହିତ ଇଣ୍ଡେକ୍ସେବଲ୍ ସ୍ପେଡ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଧାରକ |
ସୂଚୀବଦ୍ଧ ସ୍ପେଡ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଧାରକ |
● ଉତ୍ପାଦର ନାମ: ହେଲିକାଲ୍ ବଂଶୀ ଧାରକ ଏବଂ ଟେପର ଶଙ୍କର ସହିତ ସୂଚୀବଦ୍ଧ ସ୍ପେଡ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଧାରକ |
Hold ଧାରକର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କୁଲିଂ structure ାଞ୍ଚାରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଚିପ୍ ଅପସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଅଛି |
● ଅଦଳବଦଳ ଇନ୍ସର୍ଟ structure ାଞ୍ଚା ସିଧାସଳଖ ମେସିନ୍ ଟୁଲରେ ଇନ୍ସର୍ଟ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିପାରେ |
● କାଟିବା ଆକାର: 9.5 ମିମି ରୁ 114.30 ମିମି / 0.374 "ରୁ 4.5"
● କାଟିବା ଲମ୍ବ: 32mm ରୁ 556mm
Mor ମୋର୍ସ ଟେପର ଶଙ୍କର ସହିତ |
● ହେଲିକାଲ୍ ବଂଶୀ
Internal ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା ସହିତ |
● ବ୍ଲାକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସର୍ଫେସ୍ |
● ISO 296 ମାନକ
DC (mm / In) | L1 | LF | LB | OAL | MT | G2 (ଇନ୍) | ଅର୍ଡର ନମ୍ବର | |
9.5-11.49 0.374 "-0.452" | 32 | 52 | 88 | 160 | 2 | Rc1 / 16 | 660-2263 |
60 | 80 | 117 | 189 | 2 | Rc1 / 16 | 660-2264 | |
86 | 106 | 142 | 214 | 2 | Rc1 / 16 | 660-2265 | |
111 | 131 | 167 | 240 | 2 | Rc1 / 16 | 660-2266 | |
11.5-12.97 0.453 "-0.511" | 32 | 52 | 88 | 160 | 2 | Rc1 / 16 | 660-2267 |
60 | 80 | 117 | 189 | 2 | Rc1 / 16 | 660-2268 | |
86 | 106 | 142 | 214 | 2 | Rc1 / 16 | 660-2269 | |
111 | 131 | 167 | 240 | 2 | Rc1 / 16 | 660-2270 | |
12.98-15.49 0.511 "-0.61" | 35 | 56 | 92 | 164 | 2 | Rc1 / 16 | 660-2271 |
64 | 84 | 121 | 193 | 2 | Rc1 / 16 | 660-2272 | |
89 | 110 | 146 | 218 | 2 | Rc1 / 16 | 660-2273 | |
114 | 135 | 172 | 244 | 2 | Rc1 / 16 | 660-2274 | |
178 | 199 | 235 | 307 | 2 | Rc1 / 16 | 660-2275 | |
15.50-17.85 0.61 "-0.703" | 35 | 56 | 92 | 164 | 2 | Rc1 / 16 | 660-2276 |
64 | 84 | 121 | 193 | 2 | Rc1 / 16 | 660-2277 | |
89 | 110 | 146 | 218 | 2 | Rc1 / 16 | 660-2278 | |
114 | 135 | 172 | 244 | 2 | Rc1 / 16 | 660-2279 | |
178 | 199 | 235 | 307 | 2 | Rc1 / 16 | 660-2280 | |
17.86-21.99 0.703 “-0.866” | 70 | 98 | 143 | 233 | 3 | Rc1 / 8 | 660-2281 |
121 | 149 | 193 | 283 | 3 | Rc1 / 8 | 660-2282 | |
172 | 200 | 244 | 334 | 3 | Rc1 / 8 | 660-2283 | |
219 | 251 | 295 | 385 | 3 | Rc1 / 8 | 660-2284 | |
273 | 302 | 346 | 436 | 3 | Rc1 / 8 | 660-2285 | |
363 | 395 | 439 | 529 | 3 | Rc1 / 8 | 660-2286 | |
22.00 ~ 24.60 0.866 "~ 0.969" | 70 | 98 | 142 | 232 | 3 | Rc1 / 8 | 660-2287 |
121 | 149 | 193 | 283 | 3 | Rc1 / 8 | 660-2288 | |
172 | 200 | 244 | 334 | 3 | Rc1 / 8 | 660-2289 | |
219 | 251 | 295 | 385 | 3 | Rc1 / 8 | 660-2290 | |
273 | 302 | 346 | 436 | 3 | Rc1 / 8 | 660-2291 | |
363 | 395 | 439 | 529 | 3 | Rc1 / 8 | 660-2292 | |
24.61 ~ 29.99 0.969 “~ 1.181” | 86 | 114 | 160 | 274 | 4 | Rc1 / 8 | 660-2293 |
137 | 165 | 211 | 325 | 4 | Rc1 / 8 | 660-2294 | |
187 | 216 | 262 | 375 | 4 | Rc1 / 8 | 660-2295 | |
238 | 267 | 313 | 426 | 4 | Rc1 / 8 | 660-2296 | |
289 | 318 | 364 | 477 | 4 | Rc1 / 8 | 660-2297 | |
400 | 429 | 475 | 588 | 4 | Rc1 / 8 | 660-2298 | |
30.00 ~ 35.50 1.181 "~ 1.398" | 86 | 114 | 168 | 281 | 4 | Rc1 / 4 | 660-2299 |
137 | 165 | 218 | 332 | 4 | Rc1 / 4 | 660-2300 | |
187 | 216 | 269 | 383 | 4 | Rc1 / 4 | 660-2301 | |
238 | 267 | 320 | 433 | 4 | Rc1 / 4 | 660-2302 | |
289 | 318 | 371 | 484 | 4 | Rc1 / 4 | 660-2303 | |
400 | 429 | 482 | 595 | 4 | Rc1 / 4 | 660-2304 | |
35.51 ~ 41.99 1.398 ”~ 1.653“ | 121 | 152 | 206 | 319 | 4 | Rc1 / 4 | 660-2305 |
165 | 197 | 251 | 364 | 4 | Rc1 / 4 | 660-2306 | |
210 | 241 | 295 | 408 | 4 | Rc1 / 4 | 660-2307 | |
260 | 292 | 346 | 459 | 4 | Rc1 / 4 | 660-2308 | |
349 | 381 | 435 | 548 | 4 | Rc1 / 4 | 660-2309 | |
42.00 ~ 47.99 1.654 "~ 1.899" | 121 | 152 | 206 | 319 | 4 | Rc1 / 4 | 660-2310 |
165 | 197 | 251 | 364 | 4 | Rc1 / 4 | 660-2311 | |
210 | 241 | 295 | 408 | 4 | Rc1 / 4 | 660-2312 | |
260 | 292 | 346 | 459 | 4 | Rc1 / 4 | 660-2313 | |
349 | 381 | 435 | 548 | 4 | Rc1 / 4 | 660-2314 | |
48.00 ~ 55.99 1.89 "- 2.204" | 130 | 165 | 219 | 364 | 5 | Rc1 / 4 | 660-2315 |
232 | 267 | 321 | 465 | 5 | Rc1 / 4 | 660-2316 | |
333 | 368 | 422 | 567 | 5 | Rc1 / 4 | 660-2317 | |
422 | 457 | 511 | 656 | 5 | Rc1 / 4 | 660-2318 | |
56.00 ~ 65.09 2.205 "-2.563" | 130 | 165 | 219 | 364 | 5 | Rc1 / 4 | 660-2319 |
232 | 267 | 321 | 465 | 5 | Rc1 / 4 | 660-2320 | |
333 | 368 | 422 | 567 | 5 | Rc1 / 4 | 660-2321 | |
422 | 457 | 511 | 656 | 5 | Rc1 / 4 | 660-2322 | |
63.50 ~ 76.99 2.5 "~ 3.031" | 172 | 216 | 287 | 430 | 5 | Rc1 / 2 | 660-2323 |
273 | 318 | 389 | 532 | 5 | Rc1 / 2 | 660-2324 | |
464 | 508 | 579 | 722 | 5 | Rc1 / 2 | 660-2325 | |
172 | 216 | 287 | 430 | 5 | Rc1 / 2 | 660-2326 | |
273 | 318 | 289 | 532 | 5 | Rc1 / 2 | 660-2327 | |
464 | 508 | 579 | 722 | 5 | Rc1 / 2 | 660-2328 | |
77.00 ~ 89.09 3.031 "~ 3.507" | 172 | 216 | 287 | 430 | 5 | Rc1 / 2 | 660-2329 |
273 | 318 | 389 | 532 | 5 | Rc1 / 2 | 660-2330 | |
464 | 508 | 579 | 722 | 5 | Rc1 / 2 | 660-2331 | |
89.10 ~ 101.60 3.508 "~ 4" | 172 | 225 | 297 | 440 | 5 | Rc1 / 2 | 660-2332 |
273 | 327 | 399 | 541 | 5 | Rc1 / 2 | 660-2333 | |
556 | 610 | 681 | 824 | 5 | Rc1 / 2 | 660-2334 | |
101.61 ~ 114.30 4 "~ 4.5" | 172 | 225 | 297 | 440 | 5 | Rc1 / 2 | 660-2335 |
273 | 327 | 399 | 541 | 5 | Rc1 / 2 | 660-2336 | |
556 | 610 | 681 | 824 | 5 | Rc1 / 2 | 660-2337 |
ଧାତୁ କାର୍ଯ୍ୟ
ସୂଚକାଙ୍କ ସ୍ପେଡ୍ ଡ୍ରିଲଗୁଡିକ ଧାତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେପରିକି ଇସ୍ପାତ, ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାତୁ ସାମଗ୍ରୀରେ ଡ୍ରିଲିଂ ଛିଦ୍ର | ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୃହତ-ବ୍ୟାସ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାଦାନ, ଏରୋସ୍ପେସ୍, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଶିଳ୍ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
ହୋଲ୍ ମେସିନିଂ |
ଏହି ପ୍ରକାରର ଡ୍ରିଲ୍ ବୃହତ ଛିଦ୍ରଗୁଡିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଯୁକ୍ତ, ଯେପରିକି ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ଛିଦ୍ର, ଭାରୀ ସିଟ୍ ଛିଦ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛିଦ୍ର ଯାହା ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ଆବଶ୍ୟକ କରେ | ଇଣ୍ଡେକ୍ସେବଲ୍ ସ୍ପେଡ୍ ଡ୍ରିଲଗୁଡିକର ବ୍ଲେଡ୍ ସାଧାରଣତ replace ବଦଳାଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଗର୍ତ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସହଜ ବ୍ଲେଡ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ |
ରେଳ ଏବଂ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ
ରେଳ ଏବଂ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣରେ, ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ସଂରଚନାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଛିଦ୍ର ଆବଶ୍ୟକ | ସୂଚକାଙ୍କ ସ୍ପେଡ୍ ଡ୍ରିଲଗୁଡିକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ, ଛିଦ୍ରଗୁଡିକର ସଠିକତା ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ |
ଇସ୍ପାତ ସଂରଚନା ନିର୍ମାଣ: ବୃହତ ଇସ୍ପାତ ସଂରଚନାରେ ଛିଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସୂଚକାଙ୍କିତ ସ୍ପେଡ୍ ଡ୍ରିଲଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯେପରିକି ସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ ଫ୍ରେମରେ ସଂଯୋଗ ଛିଦ୍ର |
ଇଣ୍ଡେକ୍ସେବଲ୍ ସ୍ପେଡ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ହେଉଛି ବୃହତ-ବ୍ୟାସ ଗର୍ତ୍ତଗୁଡିକ ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦକ୍ଷ ଉପକରଣ, ବିଶେଷତ applications ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯାହା ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଉତ୍ପାଦନ ଆବଶ୍ୟକ କରେ |
ୱେଲିଡିଂର ସୁବିଧା |
• ଦକ୍ଷ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସେବା;
ଉତ୍ତମ ଗୁଣ;
• ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମୂଲ୍ୟ;
• OEM, ODM, OBM;
ବିସ୍ତୃତ ବିବିଧତା |
• ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିତରଣ |
ପ୍ୟାକେଜ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ |
1 x HSS ଶଙ୍କର ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ |
1 x ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମାମଲା |
Your ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଆପଣ OEM, OBM, ODM କିମ୍ବା ନିରପେକ୍ଷ ପ୍ୟାକିଂ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି କି?
ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ସଠିକ୍ ମତାମତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାନୀର ନାମ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ସୂଚନା |
ଅତିରିକ୍ତ, ଗୁଣାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନମୁନା ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁ |