»HSS DIN371 Threading Ketok Jeung Lempeng Jeung Spiral Atawa Spiral Point Suling

Produk

»HSS DIN371 Threading Ketok Jeung Lempeng Jeung Spiral Atawa Spiral Point Suling

product_icons_img

● Sudut Utas: 60°

● Suling: Straight/ Spiral Point/ Gancang spiral Suling 35º/ Slow spiral Suling 15º

● Bahan: HSS/HSSCo5%

● Lapisan: Caang/TiN/TiCN

Proyék OEM, ODM, OBM disambut kalayan saé.
Sampel Gratis Sadia Pikeun Produk Ieu.
Patarosan atanapi kabetot? Taros Kami!

Spésifikasi

katerangan

DIN371 Threading Ketok

Ngaran produk: DIN371 Mesin Ketok
Sudut Thread: 60 °
Suling: Straight/ Spiral Point/ Fast spiral Flute 35º/ Slow spiral Flute 15º
Bahan: HSS/HSSCo5%
Lapisan: Caang / TiN / TiCN

ukuran

Suling Lempeng

UKURAN
(D)
BENANG
PANJANG (L2)
JUMLAH
PANJANG (L1)
SHANK
DIA.(D2)
PANGKAT
(a)
HSS HSSCo5%
Caang TiN Caang TiN
M2 × 0,4 7 45 2.8 2.1 660-3818 660-3831 660-3857 660-3870
M2.3×0.4 7 45 2.8 2.1 660-3819 660-3832 660-3858 660-3871
M2.5×0.45 9 50 2.8 2.1 660-3820 660-3833 660-3859 660-3872
M2.6×0.45 9 50 2.8 2.1 660-3821 660-3834 660-3860 660-3873
M3 × 0,5 11 56 3.5 2.7 660-3822 660-3835 660-3861 660-3874
M3.5×0.6 12 56 4 3 660-3823 660-3836 660-3862 660-3875
M4 × 0,7 13 63 4.5 3.4 660-3824 660-3837 660-3863 660-3876
M5 × 0,8 15 70 6 4.9 660-3825 660-3838 660-3864 660-3877
M6 × 1 17 80 6 4.9 660-3826 660-3839 660-3865 660-3878
M7 × 1 17 80 7 5.5 660-3827 660-3840 660-3866 660-3879
M8× 1,25 20 90 8 6.2 660-3828 660-3841 660-3867 660-3880
M10 × 1,5 22 100 10 8 660-3829 660-3842 660-3868 660-3881
M12 × 1,75 24 110 12 9 660-3830 660-3843 660-3869 660-3882

Titik Spiral

UKURAN
(D)
BENANG
PANJANG (L2)
JUMLAH
PANJANG (L1)
SHANK
DIA.(D2)
PANGKAT
(a)
HSS HSSCo5%
Caang TiN Caang TiN
M2 × 0,4 7 45 2.8 2.1 660-3896 660-3909 660-3935 660-3948
M2.3×0.4 7 45 2.8 2.1 660-3897 660-3910 660-3936 660-3949
M2.5×0.45 9 50 2.8 2.1 660-3898 660-3911 660-3937 660-3950
M2.6×0.45 9 50 2.8 2.1 660-3899 660-3912 660-3938 660-3951
M3 × 0,5 11 56 3.5 2.7 660-3900 660-3913 660-3939 660-3952
M3.5×0.6 12 56 4 3 660-3901 660-3914 660-3940 660-3953
M4 × 0,7 13 63 4.5 3.4 660-3902 660-3915 660-3941 660-3954
M5 × 0,8 15 70 6 4.9 660-3903 660-3916 660-3942 660-3955
M6 × 1 17 80 6 4.9 660-3904 660-3917 660-3943 660-3956
M7 × 1 17 80 7 5.5 660-3905 660-3918 660-3944 660-3957
M8× 1,25 20 90 8 6.2 660-3906 660-3919 660-3945 660-3958
M10 × 1,5 22 100 10 8 660-3907 660-3920 660-3946 660-3959
M12 × 1,75 24 110 12 9 660-3908 660-3921 660-3947 660-3960

Kacapi Suling Gancang 35º

UKURAN
(D)
BENANG
PANJANG (L2)
JUMLAH
PANJANG (L1)
SHANK
DIA.(D2)
PANGKAT
(a)
HSS HSSCo5%
Caang TiN Caang TiN
M3 × 0,5 5 56 3.5 2.7 660-3974 660-3981 660-3995 660-4002
M4 × 0,7 7 63 4.5 3.4 660-3975 660-3982 660-3996 660-4003
M5 × 0,8 8 70 6 4.9 660-3976 660-3983 660-3997 660-4004
M6 × 1 10 80 6 4.9 660-3977 660-3984 660-3998 660-4005
M8× 1,25 13 90 8 6.2 660-3978 660-3985 660-3999 660-4006
M10 × 1,5 15 100 10 8 660-3979 660-3986 660-4000 660-4007
M12 × 1,75 18 110 12 9 660-3980 660-3987 660-4001 660-4008

Slow Spiral Suling 15º

UKURAN
(D)
BENANG
PANJANG (L2)
JUMLAH
PANJANG (L1)
SHANK
DIA.(D2)
PANGKAT
(a)
HSS HSSCo5%
Caang TiN Caang TiN
M3 × 0,5 11 56 3.5 2.7 660-4016 660-4023 660-4037 660-4044
M4 × 0,7 13 63 4.5 3.4 660-4017 660-4024 660-4038 660-4045
M5 × 0,8 15 70 6 4.9 660-4018 660-4025 660-4039 660-4046
M6 × 1 17 80 6 4.9 660-4019 660-4026 660-4040 660-4047
M8× 1,25 20 90 8 6.2 660-4020 660-4027 660-4041 660-4048
M10 × 1,5 22 100 10 8 660-4021 660-4028 660-4042 660-4049
M12 × 1,75 24 110 12 9 660-4022 660-4029 660-4043 660-4050

  • saméméhna:
  • Teras:

  •  Suling lempeng DIN 371 Mesin Ketok

    Aplikasi: Idéal pikeun threading buta atawa ngaliwatan liang dina baja, stainless steel, beusi tuang, sarta bahan nonferrous. huntu taneuh sarta chamfer nutupan 2-3 threads ngajadikeun eta cocog pikeun jero thread kirang ti 2 kali diaméter ketok (2d1).
    Dianjurkeun Pamakéan: Jenis ieu utamana mujarab pikeun ngetok leungeun alatan suling lempeng na, nawarkeun stabilitas jeung betah pamakéan.

    Spiral Point DIN 371 Mesin Ketok

    Aplikasi: Dirancang pikeun nyieun benang dina liang, ketok ieu gaduh huntu taneuh sareng chamfer tina 4-5 benang. Ieu mujarab pikeun jero thread nepi ka 3 kali diaméter ketok (3d1) dina baja, stainless steel, sarta beusi tuang.
    Dianjurkeun Pamakéan: Titik spiral ngadorong chip ka hareup, sahingga idéal pikeun ngaliwatan liang dimana évakuasi chip téh lugas.

    Gancang Spiral Suling 35º DIN 371 Mesin Ketok

    Aplikasi: Keran ieu dirarancang pikeun liang buta dina baja, stainless steel, beusi tuang, sareng bahan nonferrous kalayan jero benang dugi ka 2,5 kali diameter ketok (2.5d1). Suling spiral gancang 35º ngabantosan évakuasi chip anu efisien.
    Dianjurkeun Paké: Cocog jeung mesin CNC mana-speed tinggi threading na precision nu Cangkuang.

    Slow Spiral Suling 15º DIN 371 Mesin Ketok

    Aplikasi: Kawas pasangan spiral gancang na, ketok ieu dipaké pikeun liang buta dina bahan sarupa, tapi kalawan wates jero thread 2 kali diaméter ketok (2d1). Suling spiral slow 15º nawiskeun panyabutan chip anu dikontrol.
    Dianjurkeun Pamakéan: Disarankeun pikeun bahan anu ngahasilkeun panjang, chip stringy, mastikeun prosés threading cleaner.

    Pilihan palapis

    Caang, TiN (Titanium Nitride), TiCN (Titanium Carbonitride): Lapisan ieu ningkatkeun daya tahan keran, résistansi panas, sareng lubricity, ku kituna ningkatkeun umur alat sareng kinerja dina sababaraha bahan.
    Unggal keran ieu tiasa disaluyukeun khusus pikeun dianggo dina lingkungan mesin anu béda, gumantung kana bahan, jinis liang, sareng jero benang anu dipikahoyong. Penting pikeun milih jinis mesin DIN 371 anu leres pikeun unggal aplikasi pikeun mastikeun kinerja optimal sareng umur panjang alat.

    Manufaktur(1) Manufaktur(2) Manufaktur(3)

     

    Keunggulan Wayleading

    • Service Cekap jeung dipercaya;
    • Kualitas Alus;
    • Harga kalapa;
    • OEM, ODM, OBM;
    • Ragam éksténsif
    • Fast & Pangiriman dipercaya

    Eusi pakét

    1 x DIN371 Mesin Ketok
    1 x Case Pelindung

    bungkusan (2)bungkusan (1)bungkusan (3)

    标签:, , , , , ,
    Mangga ngahubungan kami pikeun inpo nu salajengna. Pikeun mantuan anjeun leuwih éféktif, mangga nyadiakeun rinci handap:
    ● Model produk husus sareng perkiraan kuantitas anu anjeun peryogikeun.
    ● Naha anjeun merlukeun OEM, OBM, ODM atawa bungkusan nétral pikeun produk anjeun?
    ● Nami perusahaan sareng inpormasi kontak anjeun pikeun kéngingkeun tanggapan anu gancang sareng akurat.
    Salaku tambahan, kami ngajak anjeun nyuhunkeun conto pikeun uji kualitas.

    Ninggalkeun Pesen Anjeun

      Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami

      Ninggalkeun Pesen Anjeun