»HSS Keyway Broach Jeung Métrik Jeung Ukuran Inci, Push Type

Produk

»HSS Keyway Broach Jeung Métrik Jeung Ukuran Inci, Push Type

● Dijieun tina H.S.S.

● Tanah tina padet.

● Gigi lempeng dina hiji sisi broach.

● Dijieun pikeun motong alur konci ukuran inci atawa milimeter.

● Pamungkas caang.

Proyék OEM, ODM, OBM disambut kalayan saé.
Sampel Gratis Sadia Pikeun Produk Ieu.
Patarosan atanapi kabetot? Taros Kami!

Spésifikasi

katerangan

HSS Keyway Broach

● Dijieun tina H.S.S.
● Tanah tina padet.
● Gigi lempeng dina hiji sisi broach.
● Dijieun pikeun motong alur konci ukuran inci atawa milimeter.
● Pamungkas caang.

zise

Ukuran inci

BROACHE
UKURAN (IN)
TIPE Kira-kira
DIMENSI
SHIMS
REQD
TOLARANCE
NO.2
ORDER NO.
HSS
ORDER NO.
HSS (TiN)
1/16" A (abdi) 1/8"×5" 0 .0625"-.6350" 660-7622 660-7641
3/32" A (abdi) 1/8"×5" 0 .0938"-.0948" 660-7623 660-7642
1/8" A (abdi) 1/8"×5" 1 .1252"-1262" 660-7624 660-7643
3/32" B(Ⅱ) 3/16"×6"-3/4" 1 .0937"-.0947" 660-7625 660-7644
1/8" B(Ⅱ) 3/16"×6"-3/4" 1 .1252"-.1262" 660-7626 660-7645
5/32" B(Ⅱ) 3/16"×6"-3/4" 1 .1564"-.1574" 660-7627 660-7646
3/16" B(Ⅱ) 3/16"×6"-3/4" 1 .1877"-.1887" 660-7628 660-7647
3/16" C(Ⅲ) 3/8"×11"-3/4" 1 .1877"-.1887" 660-7629 660-7648
1/4" C(Ⅲ) 3/8"×11"-3/4" 1 .2502"-.2512" 660-7630 660-7649
5/16" C(Ⅲ) 3/8"×11"-3/4" 1 .3217"-.3137" 660-7631 660-7650
3/8" C(Ⅲ) 3/8"×11"-3/4" 2 .3755"-3765" 660-7632 660-7651
5/16" D(Ⅳ) 9/16"×13"-7/8" 1 .3127"-.3137" 660-7633 660-7652
3/8" D(Ⅳ) 9/16"×13"-7/8" 2 .3755"-.3765" 660-7634 660-7653
7/16" D(Ⅳ) 9/16"×13"-7/8" 2 .4380"-.4390" 660-7635 660-7654
1/2" D(Ⅳ) 9/16"×13"-7/8" 3 .5006"-.5016" 660-7636 660-7655
5/8" E(Ⅴ) 3/4"×15"-1/2" 4 .6260"-.6270" 660-7637 660-7656
3/4" E(Ⅴ) 3/4"×15"-1/2" 5 .7515"-.7525" 660-7638 660-7657
7/8" F(Ⅵ) 1"×20"-1/4" 6 .8765"-.8775" 660-7639 660-7658
1" F(Ⅵ) 1"×20"-1/4" 7 1.0015"-1.0025" 660-7640 660-7659

Ukuran métrik

BROACHE
UKURAN (IN)
TIPE Kira-kira
DIMENSI
SHIMS
REQD
TOLARANCE
NO.2
ORDER NO.
HSS
ORDER NO.
HSS (TiN)
2MM A (abdi) 1/8"×5" 0 .0782"-.0792" 660-7660 660-7676
3MM A (abdi) 1/8"×5" 1 .1176"-.1186" 660-7661 660-7677
4MM B-1(Ⅱ) 1/4"×6"-3/4" 1 .1568"-.1581" 660-7662 660-7678
5MM B-1(Ⅱ) 1/4"×6"-3/4" 1 .1963"-.1974" 660-7663 660-7679
5MM C(Ⅲ) 3/8"×11"-3/4" 1 .1963"-.1974" 660-7664 660-7680
6MM C-1(Ⅲ) 3/8"×11"-3/4" 1 .2356"-2368" 660-7665 660-7681
8MM C-1(Ⅲ) 3/8"×11"-3/4" 2 .3143"-.3157" 660-7666 660-7682
10 MM D-1(Ⅳ) 9/16"×13"-7/8" 2 .3930"-.3944" 660-7667 660-7683
12MM D-1(Ⅳ) 9/16"×13"-7/8" 2 .4716"-.4733" 660-7668 660-7684
14MM D-1(Ⅳ) 9/16"×13"-7/8" 3 .5503"-.5520" 660-7669 660-7685
16 MM E-1(Ⅴ) 3/4"×15"-1/2" 3 .6290"-.6307" 660-7670 660-7686
18MM E-1(Ⅴ) 3/4"×15"-1/2" 3 .7078"-7095" 660-7671 660-7687
20 MM F-1(Ⅵ) 1"×20"-1/4" 3 .7864"-.7884" 660-7672 660-7688
22 MM F-1(Ⅵ) 1"×20"-1/4" 4 .8651"-.8671" 660-7673 660-7689
24MM F(Ⅵ) 1"×20"-1/4" 4 .9439"-.9459" 660-7674 660-7690
25MM F-1(Ⅵ) 1"×20"-1/4" 4 .9832"-.9852" 660-7675 660-7691

  • saméméhna:
  • Teras:

  • Precision dina Automation jeung Robotics

    HSS Keyway Broach, dijieun tina baja-speed tinggi, mangrupa alat indispensable dina sagala rupa aplikasi industri pikeun nyieun keyways tepat. Kasadiaan dina ukuran métrik sareng inci ngajadikeun éta serbaguna, nyayogikeun sajumlah kabutuhan mesin.
    Dina manufaktur komponén mékanis, HSS Keyway Broach penting pisan pikeun motong keyways dina gears, pulleys, sarta shafts. Jalur konci ieu penting pisan pikeun mastikeun pas anu aman sareng alignment anu pas dina rakitan mékanis, khususna dina transmisi otomotif sareng mesin industri.

    Precision dina Automation jeung Robotics

    Dina widang otomatisasi sareng robotika, katepatan tina HSS Keyway Broach teu ternilai pikeun nyiptakeun komponén anu peryogi pas pas. Keyways dihasilkeun dina bagian kawas gandeng jeung komponén drive mastikeun transmisi dipercaya gerak jeung kakuatan dina sistem otomatis.

    Pangropéa sareng Efisiensi Perbaikan

    Alatna ogé mendakan panggunaan éksténsif dina séktor pangropéa sareng perbaikan. Hal ieu ngamungkinkeun pikeun restorasi efisien tina keyways dipaké-kaluar dina sagala rupa parabot, manjangkeun umur mesin ongkosna mahal tur ngurangan downtime dina operasi industri.

    Aplikasi Séktor Énergi

    Dina séktor énergi, khususna dina turbin angin sareng mesin hidrolik, HSS Keyway Broach dianggo pikeun nyiptakeun jalan konci dina gear sareng aci ageung. Kakuatan sareng katepatan broach penting pisan pikeun aplikasi ieu, dimana integritas jalan konci langsung mangaruhan efisiensi sareng kasalametan generasi énergi.

    Custom Fabrikasi Adaptability

    Salaku tambahan, HSS Keyway Broach mangrupikeun alat anu berharga dina bengkel fabrikasi khusus. Kalenturanna dina nanganan ukuran sareng bahan anu béda-béda ngajadikeun éta idéal pikeun proyék-proyék anu dipesen, dimana dimensi alur anu henteu standar sering diperyogikeun.
    Kamampuh adaptasi, katepatan, sareng daya tahan HSS Keyway Broach ngajantenkeun alat dasar dina industri sapertos otomotif, robotika, pangropéa, tanaga, sareng fabrikasi khusus. Kamampuhan pikeun ngahasilkeun jalan konci anu akurat dina rupa-rupa bahan sareng ukuran penting pisan pikeun fungsionalitas sareng umur panjang rakitan mékanis dina séktor ieu.

    Manufaktur(1) Manufaktur(2) Manufaktur(3)

     

    Keunggulan Wayleading

    • Service Cekap jeung dipercaya;
    • Kualitas Alus;
    • Harga kalapa;
    • OEM, ODM, OBM;
    • Ragam éksténsif
    • Fast & Pangiriman dipercaya

    Eusi pakét

    1 x HSS Keyway Broach
    1 x Case Pelindung

    bungkusan (2)bungkusan (1)bungkusan (3)

    标签:
    Mangga ngahubungan kami pikeun inpo nu salajengna. Pikeun mantuan anjeun leuwih éféktif, mangga nyadiakeun rinci handap:
    ● Model produk husus sareng perkiraan kuantitas anu anjeun peryogikeun.
    ● Naha anjeun merlukeun OEM, OBM, ODM atawa bungkusan nétral pikeun produk anjeun?
    ● Nami perusahaan sareng inpormasi kontak anjeun pikeun kéngingkeun tanggapan anu gancang sareng akurat.
    Salaku tambahan, kami ngajak anjeun nyuhunkeun conto pikeun uji kualitas.

    Ninggalkeun Pesen Anjeun

      Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami

      Ninggalkeun Pesen Anjeun