»Metrik we inç ululygy, itek görnüşi bilen HSS açar ýoly

Önümler

»Metrik we inç ululygy, itek görnüşi bilen HSS açar ýoly

H. H.S.S.

Solid Gaty ýerden.

The Dişiň bir gyrasynda göni dişler.

Inch Dýuým ýa-da millimetr ululykdaky açar ýollaryny kesmek üçin ýasaldy.

Ight Ajaýyp gutar.

OEM, ODM, OBM taslamalary mähirli garşylanýar.
Bu önümler üçin mugt nusgalar.
Soraglar ýa-da gyzyklanmak? Biz bilen habarlaşyň!

Spesifikasiýa

beýany

HSS açar ýoly

H. H.S.S.
Solid Gaty ýerden.
The Dişiň bir gyrasynda göni dişler.
Inch Dýuým ýa-da millimetr ululykdaky açar ýollaryny kesmek üçin ýasaldy.
Ight Ajaýyp gutar.

Zise

Inç ululygy

GÖRNÜŞ
SIZE (IN)
TYPE APPROX
ÇIMKLENDIRMELER
SHIMS
SORAG
TOLANRANÇYLYK
.22
NOOK.
HSS
NOOK.
HSS (TiN)
1/16 " A (I) 1/8 "× 5" 0 .0625 "-. 6350" 660-7622 660-7641
3/32 " A (I) 1/8 "× 5" 0 .0938 "-. 0948" 660-7623 660-7642
1/8 " A (I) 1/8 "× 5" 1 .1252 "-1262" 660-7624 660-7643
3/32 " B (Ⅱ) 3/16 "× 6" -3/4 " 1 .0937 "-. 0947" 660-7625 660-7644
1/8 " B (Ⅱ) 3/16 "× 6" -3/4 " 1 .1252 "-. 1262" 660-7626 660-7645
5/32 " B (Ⅱ) 3/16 "× 6" -3/4 " 1 .1564 "-. 1574" 660-7627 660-7646
3/16 " B (Ⅱ) 3/16 "× 6" -3/4 " 1 .1877 "-. 1887" 660-7628 660-7647
3/16 " C (Ⅲ) 3/8 "× 11" -3/4 " 1 .1877 "-. 1887" 660-7629 660-7648
1/4 " C (Ⅲ) 3/8 "× 11" -3/4 " 1 .2502 "-. 2512" 660-7630 660-7649
5/16 " C (Ⅲ) 3/8 "× 11" -3/4 " 1 .3217 "-. 3137" 660-7631 660-7650
3/8 " C (Ⅲ) 3/8 "× 11" -3/4 " 2 .3755 "-3765" 660-7632 660-7651
5/16 " D (Ⅳ) 9/16 "× 13" -7/8 " 1 .3127 "-. 3137" 660-7633 660-7652
3/8 " D (Ⅳ) 9/16 "× 13" -7/8 " 2 .3755 "-. 3765" 660-7634 660-7653
7/16 " D (Ⅳ) 9/16 "× 13" -7/8 " 2 .4380 "-. 4390" 660-7635 660-7654
1/2 " D (Ⅳ) 9/16 "× 13" -7/8 " 3 .5006 "-. 5016" 660-7636 660-7655
5/8 " E (Ⅴ) 3/4 "× 15" -1/2 " 4 .6260 "-. 6270" 660-7637 660-7656
3/4 " E (Ⅴ) 3/4 "× 15" -1/2 " 5 .7515 "-. 7525" 660-7638 660-7657
7/8 " F (Ⅵ) 1 "× 20" -1/4 " 6 .8765 "-. 8775" 660-7639 660-7658
1 " F (Ⅵ) 1 "× 20" -1/4 " 7 1.0015 "-1.0025" 660-7640 660-7659

Metrik Ölçeg

GÖRNÜŞ
SIZE (IN)
TYPE APPROX
ÇIMKLENDIRMELER
SHIMS
SORAG
TOLANRANÇYLYK
.22
NOOK.
HSS
NOOK.
HSS (TiN)
2MM A (I) 1/8 "× 5" 0 .0782 "-. 0792" 660-7660 660-7676
3MM A (I) 1/8 "× 5" 1 .1176 "-. 1186" 660-7661 660-7677
4MM B-1 (Ⅱ) 1/4 "× 6" -3/4 " 1 .1568 "-. 1581" 660-7662 660-7678
5MM B-1 (Ⅱ) 1/4 "× 6" -3/4 " 1 .1963 "-. 1974" 660-7663 660-7679
5MM C (Ⅲ) 3/8 "× 11" -3/4 " 1 .1963 "-. 1974" 660-7664 660-7680
6MM C-1 (Ⅲ) 3/8 "× 11" -3/4 " 1 .2356 "-2368" 660-7665 660-7681
8MM C-1 (Ⅲ) 3/8 "× 11" -3/4 " 2 .3143 "-. 3157" 660-7666 660-7682
10MM D-1 (Ⅳ) 9/16 "× 13" -7/8 " 2 .3930 "- 3944" 660-7667 660-7683
12MM D-1 (Ⅳ) 9/16 "× 13" -7/8 " 2 .4716 "-. 4733" 660-7668 660-7684
14MM D-1 (Ⅳ) 9/16 "× 13" -7/8 " 3 .5503 "-. 5520" 660-7669 660-7685
16MM E-1 (Ⅴ) 3/4 "× 15" -1/2 " 3 .6290 "-. 6307" 660-7670 660-7686
18MM E-1 (Ⅴ) 3/4 "× 15" -1/2 " 3 .7078 "-7095" 660-7671 660-7687
20MM F-1 (Ⅵ) 1 "× 20" -1/4 " 3 .7864 "-. 7884" 660-7672 660-7688
22MM F-1 (Ⅵ) 1 "× 20" -1/4 " 4 .8651 "-. 8671" 660-7673 660-7689
24MM F (Ⅵ) 1 "× 20" -1/4 " 4 .9439 "-. 9459" 660-7674 660-7690
25MM F-1 (Ⅵ) 1 "× 20" -1/4 " 4 .9832 "-. 9852" 660-7675 660-7691

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Awtomatlaşdyryşda we robotda takyklyk

    Speedokary tizlikli polatdan ýasalan HSS Keyway Broach, takyk açar ýollaryny döretmek üçin dürli önümçilik programmalarynda aýrylmaz guraldyr. Metrik we dýuým ululykda bolmagy, köp dürli zerurlyklary kanagatlandyryp, ýokary derejeli bolýar.
    Mehaniki komponentleri öndürmekde, HSS Keyway Broach dişli, kasna we şahalarda açar ýollary kesmek üçin zerurdyr. Bu açar ýollar, esasanam awtoulag geçirişlerinde we senagat tehnikalarynda mehaniki gurnamalarda ygtybarly laýyklygy we dogry deňleşmegi üpjün etmek üçin möhümdir.

    Awtomatlaşdyryşda we robotda takyklyk

    Awtomatlaşdyryş we robotika pudagynda HSS Keyway Broach-yň takyklygy takyk ýerleşdirilmegini talap edýän komponentleri ýasamak üçin gymmatlydyr. Baglaýjy we hereketlendiriji komponentleri ýaly böleklerde öndürilen açar ýollar, awtomatiki ulgamlarda hereketiň we güýjüň ygtybarly geçirilmegini üpjün edýär.

    Bejeriş we abatlaýyş netijeliligi

    Bu gural tehniki hyzmat we abatlaýyş pudagynda hem giňden ulanylýar. Dürli enjamlarda könelen açar ýollaryny netijeli dikeltmäge, gymmat enjamlaryň ömrüni uzaltmaga we senagat amallarynda iş wagty azaldylmagyna mümkinçilik berýär.

    Energetika pudagy

    Energetika pudagynda, esasanam ýel turbinalarynda we gidrotehniki enjamlarda, HSS Keyway Broach uly dişli we şahalarda açar ýollaryny döretmek üçin ulanylýar. Çeşmäniň berkligi we takyklygy bu programmalar üçin zerurdyr, bu ýerde açar ýollaryň bütewiligi energiýa öndürmegiň netijeliligine we howpsuzlygyna gönüden-göni täsir edýär.

    Hususy ýasama uýgunlaşma

    Mundan başga-da, HSS Keyway Broach adaty ýasama ussahanalarynda gymmatly guraldyr. Dürli ululyklary we materiallary işlemekde onuň çeýeligi, adaty däl açar ölçegleri talap edilýän ýerlerde, taslamalar üçin ideal edýär.
    HSS Keyway Broach-yň uýgunlaşmagy, takyklygy we çydamlylygy ony awtoulag, robot, tehniki hyzmat, energiýa we ýörite önümçilik ýaly pudaklarda esasy gural edýär. Dürli materiallarda we ululykda takyk açar ýollaryny öndürmek ukyby bu pudaklarda mehaniki gurnamalaryň işlemegi we uzak ömri üçin möhümdir.

    Manutaktura (1) Manutaktura (2) Manutaktura (3)

     

    Wayleading-iň artykmaçlygy

    • Netijeli we ygtybarly hyzmat;
    • Gowy hil;
    • Bäsdeşlik bahasy;
    • OEM, ODM, OBM;
    • Giňişleýin dürlilik
    • Çalt we ygtybarly eltip bermek

    Bukjanyň mazmuny

    1 x HSS açar ýoly
    1 x Gorag işi

    gaplamak (2)gaplamak (1)gaplamak (3)

    标签:
    Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris. Has netijeli kömek etmek üçin hoşniýetlilik bilen aşakdaky maglumatlary beriň:
    Product Önümiň aýratyn modelleri we talap edilýän takmynan mukdarlar.
    Products Önümleriňiz üçin OEM, OBM, ODM ýa-da bitarap gaplama gerekmi?
    Quick Çalt we takyk seslenme üçin kompaniýanyňyzyň ady we aragatnaşyk maglumatlary.
    Mundan başga-da, hil barlagy üçin nusgalary soramagyňyzy teklip edýäris.

    Habaryňyzy goýuň

      Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

      Habaryňyzy goýuň